Nährwerte
Nährwerte | pro 100g | pro 7 g (1 Messlöffel) |
---|---|---|
Creatin Monohydrate | 35714 g | 2500 g |
– davon Creatin | 31403 g | 2198 g |
Beta Alanin | 45714 mg | 3200 mg |
Mineralien | pro 100g | pro 7 g (1 Messlöffel) | % NRV* |
---|---|---|---|
Magnesium | 2148 mg | 150 mg | 40 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 Kann Spuren von Gluten, Ei, Soja, und Milch enthalten.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.