ALL STARS HY PRO (100 g Riegel) auf einen Blick
Der All Stas Hy-Pro Bar ist ein 100 g Eiweissriegel mit Schokoladenüberzug und bis zu 30 g hochwertigem Eiweiss pro Riegel. Der Riegel ist erhältlich in 4 leckeren Geschmacksrichtungen.
Ideal für unterwegs oder zwischendurch.
Nährwerte
Banana Bread
Nährwertepro 100gpro 100 g Ein Riegel
Brennwert (kJ) | 1318 kJ | 1318 kJ |
Brennwert (kcal) | 316 kcal | 316 kcal |
Fett | 10 g | 10 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 5.9 g | 5.9 g |
Kohlenhydrate | 22 g | 22 g |
– davon Zucker | 4 g | 4 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 30 g | 30 g |
Salz | 0.2 g | 0.2 g |
Kann Spuren von Ei, Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten, Sesam und Weizen enthalten.
Nährwerte
Chocolate Cranberry Pie
Nährwertepro 100gpro 100 g Ein Riegel
Brennwert (kJ) | 1512 kJ | 1512 kJ |
Brennwert (kcal) | 362 kcal | 362 kcal |
Fett | 14 g | 14 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 7.7 g | 7.7 g |
Kohlenhydrate | 25 g | 25 g |
– davon Zucker | 12 g | 12 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 30 g | 30 g |
Salz | 0.2 g | 0.2 g |
Kann Spuren von Ei, Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten und Sesam enthalten.
Nährwerte
Chocolate Nut-Crunch
Nährwertepro 100gpro 100 g Ein Riegel
Brennwert (kJ) | 1770 kJ | 1770 kJ |
Brennwert (kcal) | 421 kcal | 421 kcal |
Fett | 15 g | 15 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 6 g | 6 g |
Kohlenhydrate | 43 g | 43 g |
– davon Zucker | 30 g | 30 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 28 g | 28 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Kann Spuren von Ei, Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten und Sesam enthalten.
Nährwerte
Double Chocolate
Nährwertepro 100gpro 100 g ein Riegel
Brennwert (kJ) | 1347 kJ | 1347 kJ |
Brennwert (kcal) | 322 kcal | 322 kcal |
Fett | 11 g | 11 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 6.5 g | 6.5 g |
Kohlenhydrate | 22 g | 22 g |
– davon Zucker | 3.4 g | 3.4 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 16 g | 16 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 30 g | 30 g |
Salz | 0.23 g | 0.23 g |
Enthält Milch, Soja und Haselnuss. Kann Spuren von Ei, Nüssen, Sesansaneb und Weizen enthalten.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.