Der ALL STARS Pump Booster ist, wie es der Name schon eindeutig erkennen lässt ein Trainingsbooster für den extra Pump. Er enthält L-Citrullin-D-Malat, L-Arginin, Taurin und L-Arginin.
Nährwerte
Dark Mojito
Nährwertepro 100gpro 20 g
Brennwert (kJ) | 1108 kJ | 221 kJ |
Brennwert (kcal) | 259 kcal | 52 kcal |
Fett | 0.5 g | 0.1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | <0.1 g |
Kohlenhydrate | 11.2 g | 2.2 g |
– davon Zucker | 2.2 g | 0.4 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 28.6 g | 5.7 g |
Salz | <0.1 g | <0.1 g |
Nährwerte | pro 100g | pro 20 g |
---|---|---|
Citrullin | 30000 mg | 6000 mg |
Taurin | 15000 mg | 3000 mg |
L-Arginin | 20000 mg | 4000 mg |
L-Norvalin | 1000 mg | 200 mg |
L-Arginin-Hydrochlorid | 10000 mg | 2000 mg |
Rote Bete Pulver | 5000 mg | 1000 mg |
Pinienrinden-Extrakt | 1500 mg | 300 mg |
Vitamine | pro 100g | pro 20 g | % NRV * |
---|---|---|---|
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 500 mg | 1.4 mg | 100 |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 400 mg | 80 mg | 100 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge von 1 Portion darf nicht überschritten werden. Das Produkt ist für Kinder und Schwangere nicht geeignet. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.
Kann Spuren von Gluten, Ei, Soja und Milch (inkl. Laktose) enthalten
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.