Wir lieben Essen. Aber manchmal muss es einfach schnell gehen. Trotzdem soll es gesund sein und alle wichtigen Nährstoffe enthalten – eben wie eine ausgewogene Mahlzeit. Aus diesem Grund hat Barebells drei leckere Trinkmahlzeiten entwickelt. Mit 36 Gramm Protein, 445 kcal, einer Vielzahl an Vitaminen und Mineralstoffen, Ballaststoffen und ohne zugesetzten Zucker – dieses unglaubliche Getränk ist so ziemlich Alles, was eine leckere, ausgewogene und sättigende Mahlzeit sein sollte.
Nährwerte
Chocolate
Nährwertepro 100mlpro 500 ml 1 Flasche (500 ml) = 1 Portion
Brennwert (kJ) | 370 kJ | 1850 kJ |
Brennwert (kcal) | 89 kcal | 445 kcal |
Fett | 4.6 g | 23 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g | 5.5 g |
– davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.6 g | 13 g |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 2 g |
Kohlenhydrate | 3.8 g | 19 g |
– davon Zucker | 3.5 g | 18 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1.4 g | 6.8 g |
Eiweiß | 7.4 g | 37 g |
Salz | 0.26 g | 1.3 g |
Nährwerte | pro 100ml | pro 500 ml 1 Flasche (500 ml) = 1 Portion |
---|---|---|
Magnesium | 27 mg | 135 mg |
Calcium Alpha-Ketoglutarat | 261 mg | 1305 mg |
– davon Calcium | 261 mg | 1305 mg |
Selen (gesamt) | 5.4 μg | 27 μg |
Vitamine | pro 100ml | pro 500 ml 1 Flasche (500 ml) = 1 Portion | % NRV * |
---|---|---|---|
Vitamin A (Retinol) | 38 μg | 188 μg | 0 |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0.4 mg | 2 mg | 0 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.3 mg | 1.5 mg | 0 |
Vitamin B7 (Biotin) | 2.9 μg | 15 μg | 0 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 12.2 μg | 61 μg | 0 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.5 μg | 2.5 μg | 0 |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 4 mg | 20 mg | 0 |
Vitamin D (Calciferol) | 0.3 μg | 1.5 μg | 0 |
Vitamin E (Tocopherol) | 0.5 mg | 2.5 mg | 0 |
Vitamin K (Koagulation) | 3.5 μg | 17 μg | 0 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Mineralien | pro 100ml | pro 500 ml 1 Flasche (500 ml) = 1 Portion | % NRV* |
---|---|---|---|
Chrom | 2.7 μg | 39 μg | 0 |
Eisen | 0.9 mg | 4.5 mg | 0 |
Jod | 8 μg | 40 μg | 0 |
Molybdän | 5.3 μg | 26.5 μg | 0 |
Phosphor | 165 mg | 825 mg | 0 |
Zink | 1.1 mg | 5.5 mg | 0 |
Kalium | 145 mg | 725 mg | 0 |
Riboflavin | 0.2 mg | 1 mg | 0 |
Chlorid | 66.5 mg | 333 mg | 0 |
Niacin | 0.9 g | 4.5 g | 0 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf 1 Flasche trinken.
Idealerweise innerhalb 24 Stunden nach dem Öffnen verbrauchen, nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. Vor Gebrauch gut schütteln. Am besten kalt servieren.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.