Der DEXTRO ENERGY Iso Drink ist ein Isotonisches Kohlenhydrat-Elektrolyt-Getränk. Trägt durch eine spezielle Kohlenhydratzusammensetzung und Mineralstoffe Kalium, Magnesium und Natrium zur Aufrechterhaltung der Ausdauerleistung° bei längerem Training bei und sorgt für die Regulierung des Wasserhaushaltes und die Leistungsfähigkeit. Es ist gut verträglich und schmeckt durch seine erfrischende Note auch im erwärmten Zustand.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunden Lebensweise verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Nährwerte
citrus fresh
Nährwertepro 100gpro 40 g 2 Dosierlöffel
Brennwert (kJ) | 1577 kJ | 631 kJ |
Brennwert (kcal) | 375 kcal | 150 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 87 g | 35 g |
– davon Zucker | 75 g | 30 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 2.2 g | 0.86 g |
Mineralien | pro 100g | pro 40 g 2 Dosierlöffel | % NRV* |
---|---|---|---|
Magnesium | 140 mg | 56 mg | 15 |
Kalium | 750 mg | 300 mg | 15 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 Kann Spuren von Milch, Soja, Ei, Schwefeldioxid und Sulfiten enthalten.
Nährwerte
orange fresh
Nährwertepro 100gpro 40 g 2 Dosierlöffel
Brennwert (kJ) | 1577 kJ | 631 kJ |
Brennwert (kcal) | 375 kcal | 150 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 87 g | 35 g |
– davon Zucker | 75 g | 30 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 2.2 g | 0.86 g |
Mineralien | pro 100g | pro 40 g 2 Dosierlöffel | % NRV* |
---|---|---|---|
Magnesium | 140 mg | 56 mg | 15 |
Kalium | 750 mg | 300 mg | 15 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 Kann Spuren von Milch, Soja, Ei, Schwefeldioxid und Sulfiten enthalten.
Nährwerte
red berry
Nährwertepro 100gpro 40 g 2 Dosierlöffel
Brennwert (kJ) | 1579 kJ | 631 kJ |
Brennwert (kcal) | 371 kcal | 148 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 86 g | 34 g |
– davon Zucker | 72 g | 29 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 2.2 g | 0.9 g |
Mineralien | pro 100g | pro 40 g 2 Dosierlöffel | % NRV* |
---|---|---|---|
Magnesium | 140 mg | 56 mg | 15 |
Kalium | 750 mg | 300 mg | 15 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 Kann Spuren von Milch, Soja, Ei, Schwefeldioxid und Sulfiten enthalten.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.