DEXTRO ENERGY Iso Fast ist ein hypotones Kohlenhydrat-Elektrolyt-Getränk. Trägt durch eine spezielle Kohlenhydratzusammensetzung und Mineralstoffe Kalium, Magnesium und Natrium zur Aufrechterhaltung der Ausdauerleistung° bei längerem Training bei und sorgt für die Regulierung des Wasserhaushaltes° und die Leistungsfähigkeit°°. Es ist gut verträglich und schmeckt durch seine erfrischende Note auch im erwärmten Zustand.
Nährwerte
1120g / Fruit Mix
Nährwertepro 100gpro 56 g (ca. 3 gestrichene Dosierlöffel)
Brennwert (kJ) | 1572 kJ | 880 kJ |
Brennwert (kcal) | 370 kcal | 207 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 87 g | 49 g |
– davon Zucker | 61 g | 34 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 1.5 g | 0.86 g |
Nährwerte | pro 100g | pro 56 g (ca. 3 gestrichene Dosierlöffel) |
---|---|---|
Natrium | 460 mg | 345 mg |
Mineralien | pro 100g | pro 56 g (ca. 3 gestrichene Dosierlöffel) | % NRV* |
---|---|---|---|
Magnesium | 100 mg | 56 mg | 15 |
Kalium | 535 mg | 300 mg | 15 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Kann Spuren von Milch, Soja, Ei, Gluten, Schwefeldioxid und Sulfite enthalten.
Nährwerte
1120g / Red Orange
Nährwertepro 100gpro 56 g (ca. 3 gestrichene Dosierlöffel)
Brennwert (kJ) | 1565 kJ | 876 kJ |
Brennwert (kcal) | 368 kcal | 206 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 87 g | 49 g |
– davon Zucker | 60 g | 34 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 1.5 g | 0.86 g |
Nährwerte | pro 100g | pro 56 g (ca. 3 gestrichene Dosierlöffel) |
---|---|---|
Natrium | 460 mg | 345 mg |
Mineralien | pro 100g | pro 56 g (ca. 3 gestrichene Dosierlöffel) | % NRV* |
---|---|---|---|
Magnesium | 100 mg | 56 mg | 15 |
Kalium | 535 mg | 300 mg | 15 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Kann Spuren von Milch, Soja, Ei, Gluten, Schwefeldioxid und Sulfite enthalten.
Nährwerte
3000g / Fruit Mix
Nährwertepro 100gpro 56 g (ca. 3 gestrichene Dosierlöffel)
Brennwert (kJ) | 1572 kJ | 880 kJ |
Brennwert (kcal) | 370 kcal | 207 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 87 g | 49 g |
– davon Zucker | 61 g | 34 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 1.5 g | 0.86 g |
Nährwerte | pro 100g | pro 56 g (ca. 3 gestrichene Dosierlöffel) |
---|---|---|
Natrium | 460 mg | 345 mg |
Mineralien | pro 100g | pro 56 g (ca. 3 gestrichene Dosierlöffel) | % NRV* |
---|---|---|---|
Magnesium | 100 mg | 56 mg | 15 |
Kalium | 535 mg | 300 mg | 15 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Kann Spuren von Milch, Soja, Ei, Gluten, Schwefeldioxid und Sulfite enthalten.
Nährwerte
3000g / Red Orange
Nährwertepro 100gpro 56 g (ca. 3 gestrichene Dosierlöffel)
Brennwert (kJ) | 1565 kJ | 876 kJ |
Brennwert (kcal) | 368 kcal | 206 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 87 g | 49 g |
– davon Zucker | 60 g | 34 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 1.5 g | 0.86 g |
Nährwerte | pro 100g | pro 56 g (ca. 3 gestrichene Dosierlöffel) |
---|---|---|
Natrium | 460 mg | 345 mg |
Mineralien | pro 100g | pro 56 g (ca. 3 gestrichene Dosierlöffel) | % NRV* |
---|---|---|---|
Magnesium | 100 mg | 56 mg | 15 |
Kalium | 535 mg | 300 mg | 15 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Kann Spuren von Milch, Soja, Ei, Gluten, Schwefeldioxid und Sulfite enthalten.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.