DEXTRO ENERGY Müsli-Riegel mit dextrosereicher Cremefüllung. Dextrose geht direkt ins Blut und trägt damit zur schnellen Kohlenhydratversorgung des Körpers bei.
Nährwerte
Joghurt
Nährwerte | pro 100g | pro 35 g (1 Riegel) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1820 kJ | 637 kJ |
Brennwert (kcal) | 433 kcal | 152 kcal |
Fett | 12 g | 4.2 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 9 g | 3.15 g |
– davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 69 g | 24.15 g |
– davon Zucker | 34 g | 11.9 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 7 g | 2.45 g |
Salz | 0.45 g | 0.16 g |
Kann Spuren von Schalenfrüchten und Soja enthalten.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.