Das DEXTRO ENERGY EAA Pulver liefert Dir alle 8 essentiellen Aminosäuren, sowie die semiessentielle Aminosäure Histidin. Die Versorgung mit den wichtigen verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAAs) L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin im bekannten Verhältnis 2:1:1 ist damit natürlich auch abgedeckt.
Du erhältst alle essentiellen Aminosäuren, die Dein Körper nicht eigenständig produzieren kann und daher über die Nahrung aufnehmen muss. Ohne Zuckerzusatz -ohne unnötige Zusatzstoffe. Es unterstützt bei regelmäßiger Einnahme den Erhalt und Aufbau von Muskelmasse. (Proteine tragen zu einer Zunahme an und Erhaltung von Muskelmasse bei.) Zudem ein idealer Durstlöscher dank leckerem und erfrischendem Geschmack.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunden Lebensweise verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Nährwerte
Peach-Icetea
Nährwertepro 100gpro 15 g
Brennwert (kJ) | 1491 kJ | 224 kJ |
Brennwert (kcal) | 351 kcal | 53 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 5.2 g | 0.8 g |
– davon Zucker | 3.2 g | 0.5 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 68 g | 10 g |
Salz | 0.08 g | 0.01 g |
Nährwerte | pro 100g | pro 15 g |
---|---|---|
L-Tryptophan | 1467 mg | 220 mg |
L-Threonin | 5433 mg | 815 mg |
L-Methionin | 5433 mg | 815 mg |
L-Isoleucin | 8000 mg | 1200 mg |
L-Phenylalanin | 9067 mg | 1360 mg |
L-Valin | 8000 mg | 1200 mg |
L-Lysin | 10867 mg | 1630 mg |
L-Leucin | 16000 mg | 2400 mg |
L-Histidin | 3633 mg | 545 mg |
Kann Spuren von Gluten, Ei, Milch, Soja und Lupine enthalten.
Nährwerte
Tropical
Nährwertepro 100gpro 15 g
Brennwert (kJ) | 1491 kJ | 224 kJ |
Brennwert (kcal) | 351 kcal | 53 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 4.6 g | 0.7 g |
– davon Zucker | 3.2 g | <0.5 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 68 g | 10 g |
Salz | 0.08 g | <0.01 g |
Nährwerte | pro 100g | pro 15 g |
---|---|---|
L-Tryptophan | 1467 mg | 220 mg |
L-Threonin | 5433 mg | 815 mg |
L-Methionin | 5433 mg | 815 mg |
L-Isoleucin | 8000 mg | 1200 mg |
L-Phenylalanin | 9067 mg | 1360 mg |
L-Valin | 8000 mg | 1200 mg |
L-Lysin | 10867 mg | 1630 mg |
L-Leucin | 16000 mg | 2400 mg |
L-Histidin | 3633 mg | 545 mg |
Kann Spuren von Gluten, Ei, Milch, Soja und Lupine enthalten.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.