Der Energy Cake ist ein in liebevoller Handarbeit hergestellter und geprüfter Snack aus Haferflocken. Der Hersteller gibt an, dass so eine stetig gleichbleibende Qualität erreicht werden könne. Jeder Riegel wiegt rund 125 Gramm, so dass ein ideales Preis-Leistungs-Verhältnis entsteht. Der Snack kann in ganzen 18 unterschiedlichen Geschmacksrichtungen erworben werden, so dass sicherlich für jeden das Passende dabei ist. Es wurde bereits angekündigt, dass in Zukunft noch mehr Sorten hinzukommen werden, da man immer auf der Suche nach neuen leckeren Variationen sei, um alle Kunden glücklich machen zu können.
Der Energy Cake kommt allen Sportlern entgegen, die ihren Körper im Training schnell und unkompliziert mit allen wichtigen Nährstoffen versorgen wollen. Und durch seine geringe Größe kann er problemlos in der Tasche verstaut und mit zum Workout genommen werden. Durch die ausgewogene Mischung an Inhaltsstoffen kann er auch nach dem Training eingenommen werden, um den ersten Heißhunger zu stillen. Zudem sorgt er in dieser Zeit dafür, dass durch den hohen Anteil an Kohlenhydraten die Regeneration angesprochen wird.
Die Haferflocken liefern zudem auch 15 % Proteine und ein hohes Maß an ungesättigten Fettsäuren und auch Ballaststoffen. Somit eignet sich der Energy Cake für alle aktiven Menschen, die sehr viel Energie beim Sport oder auch im Alltag benötigen und diese möglichst unkompliziert einnehmen wollen. Durch die Formel an komplexen Kohlenhydrate kann eine lang anhaltende Energie bereitgestellt werden, die gerade Ausdauersportlern entgegenkommt.
Aufgrund des hohen Anteils an Kohlenhydraten kann der Körper schnell mit Energie versorgt werden. Sie unterscheiden sich von Fetten, denn diese können vom menschlichen Körper vergleichsweise langsam verwertet werden. Vor allem der Kohlenhydrat-Baustein Glucose ist hier zu erwähnen. Denn dieser ist für die Verstoffwechselung verantwortlich und ermöglicht eine erhöhte Muskelarbeit und Gehirnaktivität. Zudem kann er auch mithilfe sogenannter Glucoseketten als Glykogen ideal gespeichert werden. So kann der Blutzuckerspiegel und dadurch auch die Leistung stets konstant erhalten werden.
Nährwerte
Apfelstrudel
Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1799 kJ | 2249 kJ |
Brennwert (kcal) | 430 kcal | 537 kcal |
Fett | 18.2 g | 22.8 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 8.3 g | 10.4 g |
Kohlenhydrate | 57.6 g | 72 g |
– davon Zucker | 21.8 g | 27.3 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 5.7 g | 7.1 g |
Eiweiß | 6 g | 7.5 g |
Salz | 0.2 g | 0.25 g |
Enthält Spuren von Obstschalen und Weinranken Enthält Hafer und Gluten
Nährwerte
Banane
Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1957 kJ | 2446 kJ |
Brennwert (kcal) | 568 kcal | 585 kcal |
Fett | 21 g | 26.3 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 9.7 g | 12.1 g |
Kohlenhydrate | 57.6 g | 72 g |
– davon Zucker | 9.6 g | 12 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 5 g | 6.3 g |
Eiweiß | 9.5 g | 11.9 g |
Salz | 0.2 g | 0.25 g |
Enthält Hafer
Nährwerte
Cappuccino
Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1918 kJ | 2398 kJ |
Brennwert (kcal) | 458 kcal | 573 kcal |
Fett | 20.4 g | 25.5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 10.3 g | 12.9 g |
Kohlenhydrate | 60.5 g | 75.6 g |
– davon Zucker | 18.8 g | 23.5 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 5 g | 6.3 g |
Eiweiß | 5.5 g | 6.9 g |
Salz | 0.1 g | 0.13 g |
Kann Spuren von Haselnüssen enthalten Enthält Hafer und Soja
Nährwerte
Caribic
Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1988 kJ | 2485 kJ |
Brennwert (kcal) | 475 kcal | 594 kcal |
Fett | 22.1 g | 27.6 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 11.7 g | 13.8 g |
Kohlenhydrate | 59 g | 73.8 g |
– davon Zucker | 12.3 g | 15.4 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 5.1 g | 6.4 g |
Eiweiß | 7.5 g | 9.4 g |
Salz | 0.2 g | 0.25 g |
Kann Spuren von Haselnüssen enthalten Enthält Hafer und Soja
Nährwerte
Cookies & Cream
Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1997 kJ | 2496 kJ |
Brennwert (kcal) | 477 kcal | 597 kcal |
Fett | 22.1 g | 27.6 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 15 g |
Kohlenhydrate | 58.1 g | 72.6 g |
– davon Zucker | 11 g | 13.8 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 4.3 g | 5.4 g |
Eiweiß | 8.6 g | 10.8 g |
Salz | 0.2 g | 0.25 g |
Kann Spuren von enthalten Enthält Soja, Weizen und Hafer
Nährwerte
Cranberry
Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1918 kJ | 2398 kJ |
Brennwert (kcal) | 458 kcal | 573 kcal |
Fett | 19.6 g | 24.5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 7.5 g | 9.4 g |
Kohlenhydrate | 61.7 g | 77.1 g |
– davon Zucker | 13.7 g | 17.1 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 4.6 g | 5.8 g |
Eiweiß | 6.3 g | 7.9 g |
Salz | 0.2 g | 0.25 g |
Enthält Hafer
Nährwerte
Frucht-Mix
Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1890 kJ | 2363 kJ |
Brennwert (kcal) | 452 kcal | 565 kcal |
Fett | 17.6 g | 22.8 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 7.1 g | 8.9 g |
Kohlenhydrate | 63.6 g | 79.5 g |
– davon Zucker | 16.4 g | 20.5 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 5 g | 6.3 g |
Eiweiß | 6.9 g | 8.6 g |
Salz | 0.2 g | 0.25 g |
Enthält Hafer
Nährwerte
Joghurt
Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 2000 kJ | 2500 kJ |
Brennwert (kcal) | 478 kcal | 598 kcal |
Fett | 22.5 g | 28.1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 9.9 g | 12.4 g |
Kohlenhydrate | 63.4 g | 79.3 g |
– davon Zucker | 16.7 g | 20.9 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 4.6 g | 5.8 g |
Eiweiß | 6.2 g | 7.8 g |
Salz | 0.2 g | 0.25 g |
Kann Spuren von Haselnüssen enthalten Enthält Hafer und Soja
Nährwerte
Kirsch-Kokos
Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1985 kJ | 2481 kJ |
Brennwert (kcal) | 474 kcal | 593 kcal |
Fett | 21.4 g | 26.8 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 9.5 g | 11.9 g |
Kohlenhydrate | 58.9 g | 73.6 g |
– davon Zucker | 16.9 g | 21.1 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 5 g | 6.3 g |
Eiweiß | 9 g | 11.3 g |
Salz | 0.2 g | 0.25 g |
Kann Spuren von Nüssen enthalten Enthält Hafer und Schwefeldioxid
Nährwerte
Marille
Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1948 kJ | 2435 kJ |
Brennwert (kcal) | 465 kcal | 581 kcal |
Fett | 20.2 g | 25.5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 8.4 g | 10.5 g |
Kohlenhydrate | 60.9 g | 76.12 g |
– davon Zucker | 16 g | 20.5 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 4.9 g | 6.1 g |
Eiweiß | 7.5 g | 9.3 g |
Salz | 0.2 g | 0.25 g |
Enthält Hafer
Nährwerte
Schoko-Orange
Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1863 kJ | 2328.75 kJ |
Brennwert (kcal) | 445 kcal | 556.25 kcal |
Fett | 19.9 g | 24.88 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 9.2 g | 11.5 g |
Kohlenhydrate | 54.3 g | 67.9 g |
– davon Zucker | 15.4 g | 19.25 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 5.1 g | 6.38 g |
Eiweiß | 9.7 g | 12.13 g |
Salz | 0.2 g | 0.25 g |
Enthält Gluten, Soja und Schwefeldioxid
Nährwerte
Original
Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1821 kJ | 2276 kJ |
Brennwert (kcal) | 435 kcal | 544 kcal |
Fett | 21.2 g | 26.5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 9.9 g | 12.4 g |
Kohlenhydrate | 53.2 g | 66.5 g |
– davon Zucker | 16.2 g | 203 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 4.4 g | 5.5 g |
Eiweiß | 5.7 g | 7.1 g |
Salz | 0.1 g | 0.13 g |
Kann Spuren von Nüssen enthalten Enthält Hafer
Nährwerte
Pina Colada
Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1803 kJ | 2254 kJ |
Brennwert (kcal) | 431 kcal | 539 kcal |
Fett | 20.1 g | 25.1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 11.2 g | 14 g |
Kohlenhydrate | 52.5 g | 65.6 g |
– davon Zucker | 16 g | 20 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 5.1 g | 6.4 g |
Eiweiß | 7.4 g | 9.3 g |
Salz | 0.2 g | 0.25 g |
Enthält Hafer und Schwefeldioxid
Nährwerte
Schoko
Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1770 kJ | 2213 kJ |
Brennwert (kcal) | 423 kcal | 529 kcal |
Fett | 19.2 g | 24 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 8.34 g | 10.5 g |
Kohlenhydrate | 54.2 g | 67.8 g |
– davon Zucker | 14.2 g | 17.8 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 4.6 g | 5.8 g |
Eiweiß | 6.1 g | 7.6 g |
Salz | 0.1 g | 0.13 g |
Kann Spuren von Haselnüssen enthalten Enthält Hafer und Soja
Nährwerte
Schoko-Cookies
Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1997 kJ | 2496 kJ |
Brennwert (kcal) | 477 kcal | 597 kcal |
Fett | 22.9 g | 28.6 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 11.3 g | 14.1 g |
Kohlenhydrate | 55.5 g | 69.4 g |
– davon Zucker | 17 g | 21.3 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 5.2 g | 6.5 g |
Eiweiß | 9.7 g | 12.1 g |
Salz | 0.2 g | 0.25 g |
Enthält Soja und Hafer
Nährwerte
Schoko-Banane
Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1951 kJ | 2439 kJ |
Brennwert (kcal) | 466 kcal | 583 kcal |
Fett | 21.5 g | 26.9 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | 13.8 g |
Kohlenhydrate | 58.3 g | 72.9 g |
– davon Zucker | 12.6 g | 158 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 4.6 g | 5.8 g |
Eiweiß | 7.6 g | 9.5 g |
Salz | 0.1 g | 0.13 g |
Kann Spuren von Haselnüssen enthalten Enthält Soja und Hafer
Nährwerte
Weiße Schoko
Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1929 kJ | 2411 kJ |
Brennwert (kcal) | 461 kcal | 576 kcal |
Fett | 22.1 g | 27.6 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 12.6 g | 15.8 g |
Kohlenhydrate | 56.6 g | 70.8 g |
– davon Zucker | 21.8 g | 27.3 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 5.1 g | 6.4 g |
Eiweiß | 6.8 g | 8.5 g |
Salz | 0.1 g | 0.13 g |
Kann Spuren von Haselnüssen enthalten Enthält Schwefeldioxid, Soja und Hafer
Nährwerte
Zitrone
Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1843 kJ | 2303 kJ |
Brennwert (kcal) | 435 kcal | 543.75 kcal |
Fett | 19.5 g | 24.33 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 9.1 g | 11.43 g |
Kohlenhydrate | 54.2 g | 67.75 g |
– davon Zucker | 14.8 g | 18.5 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 5.9 g | 7.38 g |
Eiweiß | 9.5 g | 11.88 g |
Salz | 0.2 g | 0.23 g |
Enthält Gluten und Schwefeloxid
Nährwerte
Schoko-Kokos
Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1983 kJ | 2479 kJ |
Brennwert (kcal) | 474 kcal | 592 kcal |
Fett | 21.3 g | 26.6 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 9.5 g | 11.9 g |
Kohlenhydrate | 58.7 g | 73.4 g |
– davon Zucker | 16.7 g | 20.9 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 4.8 g | 6 g |
Eiweiß | 9.1 g | 11.4 g |
Salz | 0.2 g | 0.25 g |
Enthält Haferflocken, Soja und Schwefeldioxid.
Nährwerte
Schoko-Mandel
Nährwerte | pro 100g | pro 125 g |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1954 kJ | 2442.5 kJ |
Brennwert (kcal) | 467 kcal | 583.75 kcal |
Fett | 24.39 g | 30.49 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 11.14 g | 13.93 g |
Kohlenhydrate | 52.46 g | 65.58 g |
– davon Zucker | 20.78 g | 25.98 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 5.01 g | 6.26 g |
Eiweiß | 7.04 g | 8.8 g |
Salz | 0.26 g | 0.325 g |
Enthält Gluten, Soja und Mandeln.
Nährwerte
Winterzauber
Nährwerte | pro 100g | pro 125 g |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1868 kJ | 2335 kJ |
Brennwert (kcal) | 447 kcal | 558.75 kcal |
Fett | 21.82 g | 27.28 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 9.17 g | 11.46 g |
Kohlenhydrate | 53.24 g | 66.55 g |
– davon Zucker | 21.79 g | 27.24 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 5.23 g | 6.54 g |
Eiweiß | 6.69 g | 8.36 g |
Salz | 0.29 g | 0.36 g |
Enthält Gluten.
Nährwerte
Heidelbeere
Nährwerte | pro 100g | pro 125 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1836 kJ | 2295 kJ |
Brennwert (kcal) | 440 kcal | 550 kcal |
Fett | 23.29 g | 29.11 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 11.35 g | 14.19 g |
Kohlenhydrate | 47.27 g | 59.09 g |
– davon Zucker | 22.84 g | 28.55 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 5.69 g | 7.11 g |
Eiweiß | 7.39 g | 9.24 g |
Salz | 0.22 g | 0.28 g |
Enthält Gluten , Soja und Spuren von Haselnüssen .
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.