Der MilkyWay Riegel ist ein echter Klassiker unter den Schokoriegeln. Der MilkyWay HiProtein Bar bietet Dir mit 15g Eweiß und 192 kcal aber eine bessere Alternative.
Nährwerte
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g (2 Bars) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1625 kJ | 812 kJ |
Brennwert (kcal) | 385 kcal | 192 kcal |
Fett | 9 g | 4.5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 5.2 g | 2.6 g |
– davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 45 g | 23 g |
– davon Zucker | 32 g | 16 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 31 g | 15 g |
Salz | 0.45 g | 0.22 g |
Kann Eier, Erdnüsse, glutenhaltiges Getreide, Schalenfrüchte enthalten
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.