MUTANT MASS ist ein Weight Gainer von PVL, der mit einem Verhältnis von gut 3,5 zu 1 in Sachen Kohlenhydraten zu Eiweiß, eher die sogenannten “Hardgainer” anspricht. Kalorien liefert unter Anderem über die integrierten Öl-Pulver, die MCT und CLA bringen.
Nährwerte
6800g / Chocolate Fudge Brownie
Nährwertepro 100gpro 280 g 4 Scoops
Brennwert (kJ) | 1643 kJ | 4600 kJ |
Brennwert (kcal) | 393 kcal | 1099 kcal |
Fett | 4.3 g | 12 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 6 g |
Kohlenhydrate | 68.6 g | 192 g |
– davon Zucker | 6.4 g | 18 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 2.9 g | 8 g |
Eiweiß | 20 g | 56 g |
Salz | 0.52 g | 1.46 g |
Nährwerte
6800g / Coconut Cream
Nährwertepro 100gpro 280 g 4 Scoops
Brennwert (kJ) | 1643 kJ | 4600 kJ |
Brennwert (kcal) | 393 kcal | 1099 kcal |
Fett | 4.3 g | 12 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 6 g |
Kohlenhydrate | 68.6 g | 192 g |
– davon Zucker | 6.4 g | 18 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 2.1 g | 6 g |
Eiweiß | 20 g | 56 g |
Salz | 0.39 g | 1.1 g |
Nährwerte
6800g / Erdbeer/Banane
Nährwertepro 100gpro 280 g 4 Scoops
Brennwert (kJ) | 1643 kJ | 4600 kJ |
Brennwert (kcal) | 393 kcal | 1099 kcal |
Fett | 3.6 g | 10 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 4 g |
Kohlenhydrate | 70 g | 196 g |
– davon Zucker | 6.4 g | 18 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 2.1 g | 6 g |
Eiweiß | 20 g | 56 g |
Salz | 0.34 g | 0.96 g |
Nährwerte
6800g / Cookies & Cream
Nährwertepro 100gpro 280 g 4 Scoops
Brennwert (kJ) | 1643 kJ | 4600 kJ |
Brennwert (kcal) | 393 kcal | 1099 kcal |
Fett | 4.3 g | 12 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 6 g |
Kohlenhydrate | 68.6 g | 192 g |
– davon Zucker | 6.4 g | 18 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 2.1 g | 6 g |
Eiweiß | 20 g | 56 g |
Salz | 0.34 g | 0.96 g |
Nährwerte
6800g / Triple Chocolate
Nährwertepro 100gpro 280 g 4 Scoops
Brennwert (kJ) | 1643 kJ | 4600 kJ |
Brennwert (kcal) | 393 kcal | 1099 kcal |
Fett | 4.3 g | 12 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 6 g |
Kohlenhydrate | 68.6 g | 192 g |
– davon Zucker | 6.4 g | 18 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 2.9 g | 8 g |
Eiweiß | 20 g | 56 g |
Salz | 0.52 g | 1.46 g |
Nährwerte
6800g / Vanille
Nährwertepro 100gpro 280 g 4 Scoops
Brennwert (kJ) | 1643 kJ | 4600 kJ |
Brennwert (kcal) | 393 kcal | 1099 kcal |
Fett | 4.3 g | 12 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 6 g |
Kohlenhydrate | 68.6 g | 192 g |
– davon Zucker | 6.4 g | 18 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 2.1 g | 6 g |
Eiweiß | 20 g | 56 g |
Salz | 0.34 g | 0.96 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.