Erlebe das pure Geschmackserlebnis! Der Nocco Focus Energy Drink ist nicht ohne Grund einer der meistgehypten Fitness Drinks in Europa. Leckere Geschmacksrichtungen und hervorragende Aromen machen den NOCCO Focus Energy Drink aus. Selbstverständlich sind alle Sorten zucker- und kalorienfrei wie sich das für ein echtes Fitnessgetränk gehört.
Nährwerte
Apfel
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 25 kJ | 84 kJ |
Brennwert (kcal) | 6 kcal | 20 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
– davon Zucker | 0 g | 0 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß* | 1.5 g | 5 g |
Salz | 0 g | 0 g |
* in Form von freien Aminosäuren |
Vitamine | pro 100ml | pro 330 ml | % NRV * |
---|---|---|---|
Vitamin B3 (Niacin) | 2 mg | 6.4 mg | 40 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.21 mg | 0.7 mg | 50 |
Vitamin B7 (Biotin) | 7.5 μg | 25 μg | 50 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 15 μg | 50 μg | 25 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.38 μg | 1.25 μg | 50 |
Vitamin D (Calciferol) | 0.75 μg | 2.5 μg | 50 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 Es wird eine Einnahme von maximal 1 Dose/Tag empfohhlen. Das Produkt wird nicht empfohlen für Kinder, schwangere Frauen und stillende Mütter. Personen mit eingeschränkter Nierenfunktion und Personen, die eine Diät mit geringer Proteinzufuhr befolgen, sollten vor Verzehr ärztlichen Rat einholen.
Nährwerte
Pfirsich
Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen.
(31.8mg/100g bzw. 105mg/Portion)
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 14 kJ | 43 kJ |
Brennwert (kcal) | 3 kcal | 10 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
– davon Zucker | 0 g | 0 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß* | 0.8 g | 2.5 g |
Salz | 0 g | 0 g |
* in Form von freien Aminosäuren |
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml |
---|---|---|
Koffein | 31.8 mg | 105 mg |
Leucin | 606 mg | 2000 mg |
Valin | 75.8 mg | 250 mg |
Isoleucin | 75.8 mg | 250 mg |
Vitamine | pro 100ml | pro 330 ml | % NRV * |
---|---|---|---|
Vitamin B3 (Niacin) | 2 mg | 6.4 mg | 40 |
Vitamin B7 (Biotin) | 83 μg | 27.5 μg | 55 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 15 μg | 50 μg | 25 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.38 μg | 1.25 μg | 50 |
Vitamin D (Calciferol) | 0.75 μg | 25 μg | 50 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter NIerenfunktion und für Personen, die eine Diät mit geringer Proteinzufuhr befolgen.
Nährwerte
Strawberry – Limited Edition Miami
Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen.
(31.8mg/100g bzw. 105mg/Portion)
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 14 kJ | 43 kJ |
Brennwert (kcal) | 3 kcal | 10 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
– davon Zucker | 0 g | 0 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß* | 0.8 g | 2.5 g |
Salz | 0 g | 0 g |
* Als freie Aminosäuren |
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml |
---|---|---|
Koffein | 31.8 mg | 105 mg |
Leucin | 606 mg | 2000 mg |
Valin | 75.8 mg | 250 mg |
Isoleucin | 75.8 mg | 250 mg |
Vitamine | pro 100ml | pro 330 ml | % NRV * |
---|---|---|---|
Vitamin B3 (Niacin) | 2 mg | 6.4 mg | 40 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.21 mg | 0.7 mg | 50 |
Vitamin B7 (Biotin) | 7.5 μg | 25 μg | 50 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 15 μg | 50 μg | 25 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.38 μg | 1.25 μg | 50 |
Vitamin D (Calciferol) | 0.75 μg | 2.5 μg | 50 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkterNierenfunktion und für Personen, die eine Diät mit geringer Proteinzufuhr befolgen.
Nährwerte
Rote Beeren
Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen.
(31.8mg/100g bzw. 105mg/Portion)
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 15 kJ | 49 kJ |
Brennwert (kcal) | 4 kcal | 12 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
– davon Zucker | 0 g | 0 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß* | 0.9 g | 2.9 g |
Salz | 0 g | 0 g |
* Als freie Aminosäuren |
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml |
---|---|---|
Koffein | 31.8 mg | 105 mg |
L-Carnitin | 121 mg | 400 mg |
Leucin | 606 mg | 2000 mg |
Valin | 75.8 mg | 250 mg |
Isoleucin | 75.8 mg | 250 mg |
Vitamine | pro 100ml | pro 330 ml | % NRV * |
---|---|---|---|
Vitamin B3 (Niacin) | 2 mg | 6.4 mg | 40 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.42 mg | 1.4 mg | 100 |
Vitamin B7 (Biotin) | 8.33 μg | 27.5 μg | 55 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 15 μg | 50 μg | 25 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.38 μg | 1.25 μg | 50 |
Vitamin D (Calciferol) | 0.76 μg | 2.5 μg | 50 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkterNierenfunktion und für Personen, die eine Diät mit geringer Proteinzufuhr befolgen.
Nährwerte
Zitrus/Holunder
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 25 kJ | 84 kJ |
Brennwert (kcal) | 6 kcal | 20 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
– davon Zucker | 0 g | 0 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß* | 1.5 g | 5 g |
Salz | 0 g | 0 g |
* in Form von freien Aminosäuren |
Vitamine | pro 100ml | pro 330 ml | % NRV * |
---|---|---|---|
Vitamin B3 (Niacin) | 2 mg | 6.4 mg | 40 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.21 mg | 0.7 mg | 50 |
Vitamin B7 (Biotin) | 7.5 μg | 25 μg | 50 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 15 μg | 50 μg | 25 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.38 μg | 1.25 μg | 50 |
Vitamin D (Calciferol) | 0.75 μg | 2.5 μg | 50 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 Es wird eine Einnahme von maximal 1 Dose/Tag empfohhlen. Das Produkt wird nicht empfohlen für Kinder, schwangere Frauen und stillende Mütter. Personen mit eingeschränkter Nierenfunktion und Personen, die eine Diät mit geringer Proteinzufuhr befolgen, sollten vor Verzehr ärztlichen Rat einholen.
Nährwerte
Zitrone/Limette
Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen.
(31.8mg/100g bzw. 105mg/Portion)
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 15 kJ | 49 kJ |
Brennwert (kcal) | 4 kcal | 12 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
– davon Zucker | 0 g | 0 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß* | 0.9 g | 2.9 g |
Salz | 0 g | 0 g |
* Als freie Aminosäuren |
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml |
---|---|---|
Koffein | 31.8 mg | 105 mg |
L-Carnitin | 121 mg | 400 mg |
Leucin | 606 mg | 2000 mg |
Valin | 75.8 mg | 250 mg |
Isoleucin | 75.8 mg | 250 mg |
Vitamine | pro 100ml | pro 330 ml | % NRV * |
---|---|---|---|
Vitamin B3 (Niacin) | 2 mg | 6.4 mg | 40 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.42 mg | 1.4 mg | 100 |
Vitamin B7 (Biotin) | 8.33 μg | 27.5 μg | 55 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 15 μg | 50 μg | 25 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.38 μg | 1.25 μg | 50 |
Vitamin D (Calciferol) | 0.76 μg | 2.5 μg | 50 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkterNierenfunktion und für Personen, die eine Diät mit geringer Proteinzufuhr befolgen.
Nährwerte
Tropical
Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen.
(31.8mg/100g bzw. 105mg/Portion)
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 14 kJ | 43 kJ |
Brennwert (kcal) | 3 kcal | 10 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
– davon Zucker | 0 g | 0 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß* | 0.8 g | 2.5 g |
Salz | 0 g | 0 g |
* in Form von freien Aminosäuren |
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml |
---|---|---|
Koffein | 31.8 mg | 105 mg |
BCAA 8:1:1:1 Leucin:Valin:Isoleucin | 757.6 mg | 2500 mg |
Vitamine | pro 100ml | pro 330 ml | % NRV * |
---|---|---|---|
Vitamin B3 (Niacin) | 2 mg | 6.4 mg | 40 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.21 mg | 0.7 mg | 50 |
Vitamin B7 (Biotin) | 7.5 μg | 25 μg | 50 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 15 μg | 50 μg | 25 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.38 μg | 1.25 μg | 50 |
Vitamin D (Calciferol) | 0.75 μg | 2.5 μg | 50 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 Es wird eine Einnahme von maximal 1 Dose/Tag empfohhlen. Das Produkt wird nicht empfohlen für Kinder, schwangere Frauen und stillende Mütter. Personen mit eingeschränkter Nierenfunktion und Personen, die eine Diät mit geringer Proteinzufuhr befolgen, sollten vor Verzehr ärztlichen Rat einholen.
Nährwerte
Blood Orange del Sol
Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen.
(32mg/100g bzw. 105.6mg/Portion)
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml (eine Dose) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 14 kJ | 43 kJ |
Brennwert (kcal) | 3 kcal | 10 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
– davon Zucker | 0 g | 0 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0.8 g | 2.5 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml (eine Dose) |
---|---|---|
Koffein | 32 mg | 105.6 mg |
Vitamine | pro 100ml | pro 330 ml (eine Dose) | % NRV * |
---|---|---|---|
Vitamin B3 (Niacin) | 1.9 mg | 6.4 mg | 40 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.21 mg | 0.7 mg | 50 |
Vitamin B7 (Biotin) | 7.5 μg | 25 μg | 50 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 15 μg | 50 μg | 25 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.38 μg | 1.25 μg | 50 |
Vitamin D (Calciferol) | 0.75 μg | 2.5 μg | 50 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Nährwerte
Mango del Sol
Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen.
(32mg/100g bzw. 105.6mg/Portion)
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml (eine Dose) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 14 kJ | 43 kJ |
Brennwert (kcal) | 3 kcal | 10 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
– davon Zucker | 0 g | 0 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0.8 g | 2.5 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml (eine Dose) |
---|---|---|
Koffein | 32 mg | 105.6 mg |
Vitamine | pro 100ml | pro 330 ml (eine Dose) | % NRV * |
---|---|---|---|
Vitamin B3 (Niacin) | 1.9 mg | 6.4 mg | 40 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.21 mg | 0.7 mg | 50 |
Vitamin B7 (Biotin) | 7.5 μg | 25 μg | 50 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 15 μg | 50 μg | 25 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.38 μg | 1.25 μg | 50 |
Vitamin D (Calciferol) | 0.75 μg | 2.5 μg | 50 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.