NOCCO BCAA Drink (330ml)
Nährwerte
NOCCO BCAA Drink (330ml) Apfel
Verkehrsbezeichnung:
Kohlensäurehaltiges Getränk angereichert mit Aminosäuren und Vitaminen.
mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge:
330 ml
Nährwertepro 100mlpro 330 ml
Brennwert | 25 kJ / 6 kcal | 84 kJ / 20 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
– davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
– davon Zucker | 0 g | 0 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß* | 1.5 g | 5 g |
Salz | 0 g | 0 g |
* in Form von freien Aminosäuren |
Vitamine | pro 100ml | pro 330 ml | % NRV * |
---|---|---|---|
Vitamin B3 (Niacin) | 2 mg | 6.4 mg | 40 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.21 mg | 0.7 mg | 50 |
Vitamin B7 (Biotin) | 7.5 μg | 25 μg | 50 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 15 μg | 50 μg | 25 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.38 μg | 1.25 μg | 50 |
Vitamin D (Calciferol) | 0.75 μg | 2.5 μg | 50 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 Es wird eine Einnahme von maximal 1 Dose/Tag empfohhlen. Das Produkt wird nicht empfohlen für Kinder, schwangere Frauen und stillende Mütter. Personen mit eingeschränkter Nierenfunktion und Personen, die eine Diät mit geringer Proteinzufuhr befolgen, sollten vor Verzehr ärztlichen Rat einholen.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.