Es ist frei von tierischen Inhaltsstoffen (ohne Laktose und Milcheiweiß). Hochwertige Proteinquellen fördern den Muskelaufbau und versorgen Deinen Körper mit gesundem Eiweiß. Durch seine hervorragende Wasserlöslichkeit kannst Du Kalorien sparen.
Ein Proteinshake passt perfekt nach dem Training, da Krafttraining die Proteinbiosynthese und das Muskelwachstum steigert. Das vegane Proteinpulver unterstützt dich beim Workout – egal, ob Muskelaufbau oder Definitionsphase. Im Unterschied zu herkömmlichen Eiweißpulvern zeichnet es sich durch eine sehr gute Verträglichkeit aus.
Das Protein zeichnet sich vor allem durch seinen niedrigen Zucker- und Fettgehalt aus. Es ist frei von Gentechnik, Aspartam, Konservierungsstoffen und künstlichen Farbstoffen. Da alle essentiellen Aminosäuren und BCAA enthalten sind, ergibt sich ein optimales Aminosäureprofil sowie eine hohe biologische Wertigkeit.
Aufgrund des Weizenanteils eignet sich das neutrale Proteinpulver auch perfekt zum Kochen und Backen sowie für Smoothies/Desserts.
Nährwerte
Neutral
Nährwertepro 100gpro 30 g (3 gehäufte Esslöffel)
Brennwert (kJ) | 1599 kJ | 479 kJ |
Brennwert (kcal) | 378 kcal | 113 kcal |
Fett | 1.6 g | 0.5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0.06 g |
Kohlenhydrate | 3.6 g | 1 g |
– davon Zucker | 1.1 g | 0.35 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 3.1 g | 0.93 g |
Eiweiß | 85 g | 25.5 g |
Salz | 1.8 g | 0.55 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 2.9 g |
Leucin | 6.6 g |
Lysin | 3.6 g |
Threonin | 2.4 g |
Valin | 3.8 g |
Isoleucin | 3.3 g |
Phenylalanin | 3.9 g |
Methionin | 1.3 g |
Tryptophan | 1.2 g |
Histidin | 2.1 g |
Prolin | 6.4 g |
Tyrosin | 2.9 g |
Arginin | 5.3 g |
Glycin | 3 g |
Cystein/Cystin | 2.1 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 11.4 g |
Asparaginsäure | 7.1 g |
Serin | 4.1 g |
Nährwerte
Schokolade
Nährwertepro 100gpro 30 g (3 gehäufte Esslöffel)
Brennwert (kJ) | 1544 kJ | 463 kJ |
Brennwert (kcal) | 366 kcal | 109 kcal |
Fett | 2.6 g | 0.79 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g | 0.24 g |
Kohlenhydrate | 6.3 g | 1.8 g |
– davon Zucker | 1.3 g | 0.41 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 5 g | 1.5 g |
Eiweiß | 78.4 g | 23.4 g |
Salz | 1.6 g | 0.49 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 2.7 g |
Leucin | 5.9 g |
Lysin | 3.1 g |
Threonin | 2.2 g |
Valin | 3.5 g |
Isoleucin | 3 g |
Phenylalanin | 3.6 g |
Methionin | 1.2 g |
Tryptophan | 1 g |
Histidin | 1.9 g |
Prolin | 6 g |
Tyrosin | 2.6 g |
Arginin | 4.7 g |
Glycin | 2.7 g |
Cystein/Cystin | 1.9 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 10 g |
Asparaginsäure | 6.2 g |
Serin | 3.7 g |
Nährwerte
Vanille
Nährwertepro 100gpro 30 g (3 gehäufte Esslöffel)
Brennwert (kJ) | 1586 kJ | 475 kJ |
Brennwert (kcal) | 375 kcal | 112 kcal |
Fett | 1.6 g | 0.5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0.06 g |
Kohlenhydrate | 5.5 g | 1.6 g |
– davon Zucker | 1.1 g | 0.35 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 2.9 g | 0.89 g |
Eiweiß | 82.4 g | 24.7 g |
Salz | 1.7 g | 0.52 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 2.8 g |
Leucin | 6.3 g |
Lysin | 3.5 g |
Threonin | 2.4 g |
Valin | 3.7 g |
Isoleucin | 3.2 g |
Phenylalanin | 3.8 g |
Methionin | 1.2 g |
Tryptophan | 1.1 g |
Histidin | 2.1 g |
Prolin | 6.2 g |
Tyrosin | 2.8 g |
Arginin | 5.1 g |
Glycin | 2.9 g |
Cystein/Cystin | 2 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 10.9 g |
Asparaginsäure | 6.8 g |
Serin | 4 g |
Nährwerte
Erdbeere
Nährwertepro 100gpro 30 g (3 gehäufte Esslöffel)
Brennwert (kJ) | 1589 kJ | 476 kJ |
Brennwert (kcal) | 376 kcal | 112 kcal |
Fett | 1.6 g | 0.5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.19 g | 0.05 g |
Kohlenhydrate | 6.4 g | 1.9 g |
– davon Zucker | 1.5 g | 0.46 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 2.9 g | 0.88 g |
Eiweiß | 81.7 g | 24.5 g |
Salz | 1.7 g | 0.52 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 2.8 g |
Leucin | 6.3 g |
Lysin | 3.4 g |
Threonin | 2.3 g |
Valin | 3.6 g |
Isoleucin | 3.1 g |
Phenylalanin | 3.8 g |
Methionin | 1.2 g |
Tryptophan | 1.1 g |
Histidin | 2 g |
Prolin | 6.2 g |
Tyrosin | 2.8 g |
Arginin | 5 g |
Glycin | 2.9 g |
Cystein/Cystin | 2 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 10.8 g |
Asparaginsäure | 6.7 g |
Serin | 3.9 g |
Nährwerte
Banane
Nährwertepro 100gpro 30 g (3 gehäufte Esslöffel)
Brennwert (kJ) | 1592 kJ | 477 kJ |
Brennwert (kcal) | 376 kcal | 113 kcal |
Fett | 1.6 g | 0.5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0.06 g |
Kohlenhydrate | 5.5 g | 1.6 g |
– davon Zucker | 1.3 g | 0.39 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 3 g | 0.9 g |
Eiweiß | 82.8 g | 24.8 g |
Salz | 1.7 g | 0.53 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 2.9 g |
Leucin | 6.4 g |
Lysin | 3.5 g |
Threonin | 2.4 g |
Valin | 3.7 g |
Isoleucin | 3.2 g |
Phenylalanin | 3.8 g |
Methionin | 1.2 g |
Tryptophan | 1.1 g |
Histidin | 2.1 g |
Prolin | 6.2 g |
Tyrosin | 2.8 g |
Arginin | 5.1 g |
Glycin | 2.9 g |
Cystein/Cystin | 2 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 11 g |
Asparaginsäure | 6.8 g |
Serin | 4 g |
Nährwerte
Kokosnuss
Nährwertepro 100gpro 30 g (3 gehäufte Esslöffel)
Brennwert (kJ) | 1590 kJ | 477 kJ |
Brennwert (kcal) | 376 kcal | 112 kcal |
Fett | 1.6 g | 0.5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0.06 g |
Kohlenhydrate | 5 g | 1.5 g |
– davon Zucker | 1.1 g | 0.35 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 3 g | 0.9 g |
Eiweiß | 83 g | 24.9 g |
Salz | 1.7 g | 0.53 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 2.9 g |
Leucin | 6.4 g |
Lysin | 3.5 g |
Threonin | 2.4 g |
Valin | 3.7 g |
Isoleucin | 3.2 g |
Phenylalanin | 3.8 g |
Methionin | 1.2 g |
Tryptophan | 1.1 g |
Histidin | 2.1 g |
Prolin | 6.3 g |
Tyrosin | 2.8 g |
Arginin | 5.1 g |
Glycin | 2.9 g |
Cystein/Cystin | 2 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 11 g |
Asparaginsäure | 6.9 g |
Serin | 4 g |
Nährwerte
Weiße Schokolade
Nährwertepro 100gpro 30 g (3 gehäufte Esslöffel)
Brennwert (kJ) | 1591 kJ | 477 kJ |
Brennwert (kcal) | 376 kcal | 113 kcal |
Fett | 1.6 g | 0.5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.19 g | 0.05 g |
Kohlenhydrate | 6.7 g | 2 g |
– davon Zucker | 1.3 g | 0.4 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 2.9 g | 0.88 g |
Eiweiß | 81.5 g | 24.4 g |
Salz | 1.7 g | 0.51 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 2.8 g |
Leucin | 6.3 g |
Lysin | 3.4 g |
Threonin | 2.3 g |
Valin | 3.6 g |
Isoleucin | 3.1 g |
Phenylalanin | 3.7 g |
Methionin | 1.2 g |
Tryptophan | 1.1 g |
Histidin | 2 g |
Prolin | 6.2 g |
Tyrosin | 2.8 g |
Arginin | 5 g |
Glycin | 2.9 g |
Cystein/Cystin | 2 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 10.8 g |
Asparaginsäure | 6.7 g |
Serin | 3.9 g |
Nährwerte
Haselnuss
Nährwertepro 100gpro 30 g (3 gehäufte Esslöffel)
Brennwert (kJ) | 1573 kJ | 471 kJ |
Brennwert (kcal) | 390 kcal | 117 kcal |
Fett | 1.8 g | 0.56 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.33 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 5.3 g | 1.6 g |
– davon Zucker | 2.2 g | 0.68 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 3.4 g | 1 g |
Eiweiß | 82.4 g | 24.7 g |
Salz | 1.7 g | 0.53 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 2.8 g |
Leucin | 6.3 g |
Lysin | 3.5 g |
Threonin | 2.4 g |
Valin | 3.7 g |
Isoleucin | 3.2 g |
Phenylalanin | 3.8 g |
Methionin | 1.2 g |
Tryptophan | 1.1 g |
Histidin | 2.1 g |
Prolin | 6.2 g |
Tyrosin | 2.8 g |
Arginin | 5.1 g |
Glycin | 2.9 g |
Cystein/Cystin | 2 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 10.9 g |
Asparaginsäure | 6.8 g |
Serin | 4 g |
Nährwerte
Nougat Choc Nut
Nährwertepro 100gpro 30 g (3 gehäufte Esslöffel)
Brennwert (kJ) | 1569 kJ | 470 kJ |
Brennwert (kcal) | 371 kcal | 111 kcal |
Fett | 2.7 g | 0.81 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g | 0.24 g |
Kohlenhydrate | 6.5 g | 1.9 g |
– davon Zucker | 1.3 g | 0.41 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 4.4 g | 1.3 g |
Eiweiß | 78.9 g | 23.6 g |
Salz | 1.6 g | 0.5 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 2.7 g |
Leucin | 6 g |
Lysin | 3.3 g |
Threonin | 2.2 g |
Valin | 3.5 g |
Isoleucin | 3 g |
Phenylalanin | 3.6 g |
Methionin | 1.2 g |
Tryptophan | 1 g |
Histidin | 1.9 g |
Prolin | 5.9 g |
Tyrosin | 2.6 g |
Arginin | 4.8 g |
Glycin | 2.8 g |
Cystein/Cystin | 1.9 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 10.3 g |
Asparaginsäure | 6.4 g |
Serin | 3.8 g |
Nährwerte
Chocolate Peanut
Nährwertepro 100gpro 30 g (3 gehäufte Esslöffel)
Brennwert (kJ) | 1547 kJ | 464 kJ |
Brennwert (kcal) | 366 kcal | 110 kcal |
Fett | 2.6 g | 0.79 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.84 g | 0.25 g |
Kohlenhydrate | 6.7 g | 2 g |
– davon Zucker | 1.4 g | 0.42 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 5 g | 1.5 g |
Eiweiß | 77.8 g | 23.3 g |
Salz | 1.6 g | 0.49 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 2.6 g |
Leucin | 5.9 g |
Lysin | 3.1 g |
Threonin | 2.2 g |
Valin | 3.5 g |
Isoleucin | 3 g |
Phenylalanin | 3.6 g |
Methionin | 1.2 g |
Tryptophan | 1 g |
Histidin | 1.9 g |
Prolin | 6 g |
Tyrosin | 2.6 g |
Arginin | 4.6 g |
Glycin | 2.7 g |
Cystein/Cystin | 1.9 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 9.9 g |
Asparaginsäure | 6.2 g |
Serin | 3.7 g |
Nährwerte
Vanilla Ice-Cream
Nährwertepro 100gpro 30 g (3 gehäufte Esslöffel)
Brennwert (kJ) | 1606 kJ | 481 kJ |
Brennwert (kcal) | 380 kcal | 114 kcal |
Fett | 2 g | 0.6 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.35 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 6.2 g | 1.8 g |
– davon Zucker | 1.3 g | 0.39 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 2.8 g | 0.85 g |
Eiweiß | 82.2 g | 24.6 g |
Salz | 1.6 g | 0.5 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 2.8 g |
Leucin | 6.3 g |
Lysin | 3.5 g |
Threonin | 2.3 g |
Valin | 3.7 g |
Isoleucin | 3.2 g |
Phenylalanin | 3.8 g |
Methionin | 1.2 g |
Tryptophan | 1.1 g |
Histidin | 2 g |
Prolin | 6.2 g |
Tyrosin | 2.8 g |
Arginin | 5 g |
Glycin | 2.9 g |
Cystein/Cystin | 2 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 10.8 g |
Asparaginsäure | 6.7 g |
Serin | 3.9 g |
Nährwerte
Salted Caramel
Nährwertepro 100gpro 30 g (3 gehäufte Esslöffel)
Brennwert (kJ) | 1574 kJ | 472 kJ |
Brennwert (kcal) | 372 kcal | 111 kcal |
Fett | 1.9 g | 0.59 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.31 g | 0.09 g |
Kohlenhydrate | 6.6 g | 2 g |
– davon Zucker | 1.8 g | 0.55 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 2.7 g | 0.82 g |
Eiweiß | 79.8 g | 23.9 g |
Salz | 3.2 g | 0.97 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 2.7 g |
Leucin | 6.1 g |
Lysin | 3.3 g |
Threonin | 2.3 g |
Valin | 3.6 g |
Isoleucin | 3.1 g |
Phenylalanin | 3.7 g |
Methionin | 1.2 g |
Tryptophan | 1.1 g |
Histidin | 2 g |
Prolin | 6.1 g |
Tyrosin | 2.7 g |
Arginin | 4.8 g |
Glycin | 2.8 g |
Cystein/Cystin | 1.9 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 10.4 g |
Asparaginsäure | 6.5 g |
Serin | 3.8 g |
Nährwerte
Winter-Chai
Nährwertepro 100gpro 30 g (3 gehäufte Esslöffel)
Brennwert (kJ) | 1586 kJ | 476 kJ |
Brennwert (kcal) | 375 kcal | 112 kcal |
Fett | 1.6 g | 0.5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.24 g | 0.07 g |
Kohlenhydrate | 8.3 g | 2.5 g |
– davon Zucker | 0.99 g | 0.29 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 3.1 g | 0.93 g |
Eiweiß | 78 g | 23.4 g |
Salz | 1.6 g | 0.5 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 2.8 g |
Leucin | 6.2 g |
Lysin | 3.3 g |
Threonin | 2.3 g |
Valin | 3.6 g |
Isoleucin | 3.1 g |
Phenylalanin | 3.7 g |
Methionin | 1.2 g |
Tryptophan | 1.1 g |
Histidin | 2 g |
Prolin | 6.1 g |
Tyrosin | 2.7 g |
Arginin | 4.9 g |
Glycin | 2.8 g |
Cystein/Cystin | 2 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 10.5 g |
Asparaginsäure | 6.5 g |
Serin | 3.9 g |
Nährwerte
Cookie Dough
Nährwertepro 100gpro 30 g (3 gehäufte Esslöffel)
Brennwert (kJ) | 1641 kJ | 492 kJ |
Brennwert (kcal) | 389 kcal | 116 kcal |
Fett | 4.8 g | 1.4 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 0.62 g |
Kohlenhydrate | 13.2 g | 3.9 g |
– davon Zucker | 5.4 g | 1.6 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 3.9 g | 1.1 g |
Eiweiß | 71.6 g | 21.4 g |
Salz | 1.5 g | 0.45 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 2.5 g |
Leucin | 5.4 g |
Lysin | 3 g |
Threonin | 2 g |
Valin | 3.2 g |
Isoleucin | 2.7 g |
Phenylalanin | 3.3 g |
Methionin | 1.1 g |
Tryptophan | 0.99 g |
Histidin | 1.8 g |
Prolin | 5.2 g |
Tyrosin | 2.4 g |
Arginin | 4.4 g |
Glycin | 2.5 g |
Cystein/Cystin | 1.7 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 9.5 g |
Asparaginsäure | 5.9 g |
Serin | 3.4 g |
Nährwerte
Iced Coffee
Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen.
(150mg/100g bzw. 45mg/Portion)
Nährwertepro 100gpro 30 g (3 gehäufte Esslöffel)
Brennwert (kJ) | 1510 kJ | 453 kJ |
Brennwert (kcal) | 358 kcal | 107 kcal |
Fett | 2 g | 0.62 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.45 g | 0.13 g |
Kohlenhydrate | 6.7 g | 2 g |
– davon Zucker | 1.7 g | 0.53 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 5.4 g | 1.6 g |
Eiweiß | 75.6 g | 22.6 g |
Salz | 1.5 g | 0.47 g |
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (3 gehäufte Esslöffel) |
---|---|---|
Koffein | 150 mg | 45 mg |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 2.6 g |
Leucin | 5.7 g |
Lysin | 3 g |
Threonin | 2.1 g |
Valin | 3.4 g |
Isoleucin | 2.9 g |
Phenylalanin | 3.5 g |
Methionin | 1.1 g |
Tryptophan | 1 g |
Histidin | 1.8 g |
Prolin | 5.9 g |
Tyrosin | 2.5 g |
Arginin | 4.5 g |
Glycin | 2.6 g |
Cystein/Cystin | 1.8 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 9.6 g |
Asparaginsäure | 5.9 g |
Serin | 3.6 g |
Nährwerte
Blaubeere Muffin
Nährwertepro 100gpro 30 g (3 gehäufte Esslöffel)
Brennwert (kJ) | 1596 kJ | 478 kJ |
Brennwert (kcal) | 377 kcal | 113 kcal |
Fett | 1.8 g | 0.56 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.33 g | 0.09 g |
Kohlenhydrate | 8 g | 2.4 g |
– davon Zucker | 2.6 g | 0.78 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 2.9 g | 0.87 g |
Eiweiß | 80 g | 24 g |
Salz | 1.6 g | 0.5 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 2.7 g |
Leucin | 6.1 g |
Lysin | 3.3 g |
Threonin | 2.3 g |
Valin | 3.6 g |
Isoleucin | 3.1 g |
Phenylalanin | 3.7 g |
Methionin | 1.2 g |
Tryptophan | 1.1 g |
Histidin | 2 g |
Prolin | 6.1 g |
Tyrosin | 2.7 g |
Arginin | 4.9 g |
Glycin | 2.8 g |
Cystein/Cystin | 2 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 10.5 g |
Asparaginsäure | 6.5 g |
Serin | 3.8 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.