Die veganen Pancakes eignen sich ideal als proteinreiches Frühstück oder als Zwischenmahlzeit. Sie sind arm an Zucker sowie Fett und sind vor allem in Diät- oder Definitionsphasen bestens geeignet, um Heißhungerattacken vorzubeugen. Der hohe Eiweißgehalt der Pancakes fördert den Muskelaufbau bzw. trägt zum Muskelerhalt beim Abnehmen bei.
Die Pfannkuchen sind schnell und einfach zubereitet und egal ob mit Wasser oder Pflanzenmilch, es entsteht ein fluffig leckerer Pancake. Die Geschmacksrichtungen Vanille, Schokolade und Natural sorgen für Abwechslung auf dem Teller. Der ungesüßte, Natural Geschmack eignet sich hervorragend für süße oder herzhafte Pfannkuchen. Zudem können sie mit den Nutri+ FlaveDrops verfeinert werden.
Die Nutri+ Protein Pancakes sind 100 % pflanzlich und daher ohne Laktose oder andere tierische Bestandteile. Außerdem sind sie frei von Soja. Sie wurden in Deutschland unter strengsten Qualitätsstandards von Ernährungswissenschaftlern hergestellt.
Nährwerte
Natural
Nährwertepro 100gpro 50 g
Brennwert (kJ) | 1590 kJ | 795 kJ |
Brennwert (kcal) | 379 kcal | 189 kcal |
Fett | 4.2 g | 2.1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.51 g | 0.25 g |
Kohlenhydrate | 28.4 g | 14.2 g |
– davon Zucker | 1.3 g | 0.68 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 4.6 g | 2.3 g |
Eiweiß | 54.3 g | 27.1 g |
Salz | 0.1 g | 0.05 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 1.1 g |
Leucin | 3.3 g |
Lysin | 0.68 g |
Threonin | 1.1 g |
Valin | 1.9 g |
Isoleucin | 1.9 g |
Phenylalanin | 2.4 g |
Methionin | 0.77 g |
Tryptophan | 0.48 g |
Histidin | 0.97 g |
Prolin | 6.3 g |
Tyrosin | 1.7 g |
Arginin | 1.4 g |
Glycin | 1.4 g |
Cystein/Cystin | 0.92 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 1.8 g |
Asparaginsäure | 1.4 g |
Serin | 2.3 g |
Enthält Weizen und Hafer.
Nährwerte
Schoko
Nährwertepro 100gpro 50 g
Brennwert (kJ) | 1510 kJ | 755 kJ |
Brennwert (kcal) | 360 kcal | 180 kcal |
Fett | 4.7 g | 2.3 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 g | 0.68 g |
Kohlenhydrate | 23 g | 11.5 g |
– davon Zucker | 1.6 g | 0.84 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 7.5 g | 3.7 g |
Eiweiß | 55.3 g | 27.6 g |
Salz | 0.32 g | 0.16 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 1.2 g |
Leucin | 3.4 g |
Lysin | 0.76 g |
Threonin | 1.2 g |
Valin | 2.1 g |
Isoleucin | 2 g |
Phenylalanin | 2.5 g |
Methionin | 0.8 g |
Tryptophan | 0.51 g |
Histidin | 1 g |
Prolin | 6.4 g |
Tyrosin | 1.7 g |
Arginin | 1.5 g |
Glycin | 1.5 g |
Cystein/Cystin | 0.96 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 2.1 g |
Asparaginsäure | 1.6 g |
Serin | 2.4 g |
Enthält Weizen und Hafer.
Nährwerte
Vanille
Nährwertepro 100gpro 50 g
Brennwert (kJ) | 1586 kJ | 793 kJ |
Brennwert (kcal) | 378 kcal | 189 kcal |
Fett | 4.1 g | 2 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 0.25 g |
Kohlenhydrate | 28.5 g | 14.2 g |
– davon Zucker | 1.3 g | 0.67 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 4.5 g | 2.2 g |
Eiweiß | 54.1 g | 27 g |
Salz | 0.1 g | 0.05 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 1.2 g |
Leucin | 3.3 g |
Lysin | 0.68 g |
Threonin | 1.2 g |
Valin | 2.1 g |
Isoleucin | 2 g |
Phenylalanin | 2.5 g |
Methionin | 0.8 g |
Tryptophan | 0.51 g |
Histidin | 1 g |
Prolin | 6.4 g |
Tyrosin | 1.7 g |
Arginin | 1.5 g |
Glycin | 1.5 g |
Cystein/Cystin | 0.96 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 2.1 g |
Asparaginsäure | 1.6 g |
Serin | 2.4 g |
Enthält Weizen und Hafer.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.