Ready-to-Drink mit EAA-Aminosäuren und Koffein in leckerem Lemon Flavour. Ohne Zucker, Salz Fett. Mit 4g EAA pro Dose.
Koffein unterstützt die Reaktions- und Konzentrationsfähigkeit und trägt zur Verringerung von Müdigkeit bei.
Vegan.
Nährwerte
Lemon Flavour
Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen.
(30.3mg/100g bzw. 100mg/Portion)
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml (1 Dose) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 25 kJ | 83 kJ |
Brennwert (kcal) | 6 kcal | 20 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
– davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
– davon Zucker | 0 g | 0 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 1.2 g | 4 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml (1 Dose) |
---|---|---|
Koffein | 30.3 mg | 100 mg |
L-Tryptophan | 32 mg | 106 mg |
L-Threonin | 170 mg | 561 mg |
L-Methionin | 113 mg | 373 mg |
L-Isoleucin | 139 mg | 459 mg |
L-Phenylalanin | 57 mg | 188 mg |
L-Valin | 176 mg | 581 mg |
L-Lysin | 163 mg | 538 mg |
L-Leucin | 316 mg | 1043 mg |
L-Histidin | 46 mg | 152 mg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.