Nährwerte
Chocolate
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml (1 Flasche) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 213 kJ | 703 kJ |
Brennwert (kcal) | 51 kcal | 168 kcal |
Fett | 0.4 g | 1.2 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0.7 g |
– davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 4.2 g | 14 g |
– davon Zucker | 4 g | 13 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0.4 g | 1.2 g |
Eiweiß | 7.6 g | 25 g |
Salz | 0.1 g | 0.31 g |
Enthält Milch
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.