Zu der Zeit als die Titanen aufstiegen, um die Götter ihrer Macht zu entheben, sahen die Götter nur noch eine letzte Möglichkeit ihren Untergang abzuwenden.
Im Tartarus erschufen sie eine dunkle Materie, durch welche die Menschen für die Dauer einer Schlacht gottesähnliche Macht erlangten, um den Göttern, Schulter an Schulter, ebenbürtig zur Seite zu stehen. Sie nannten diese Materie den GÖTTERPULS.
Den OS Nutrition Götterpuls Pre Workout Drink nimmst Du vor dem Training zu Dir. Der Götterpuls zeigt, dass Pre Workout Produkte nicht nur wirksam, sondern auch super lecker sein können. Viele andere Pre Workout Drinks schmecken sehr bitter oder gar “pfefferig”, nicht aber der Götterpuls!
Die Zusammensetzung des Götterpuls ist wohl überlegt und ohne unnötig viele Zutaten konzipiert. Auch auf unnötige Füllstoffe wurde verzichtet. Die Zutaten sind allesamt hochwertig und werden unter höchsten Qualitätsmaßstäben in Deutschland verarbeitet.
Bei Koffein findet sich (das ist aber von Person zu Person unterschiedlich) relativ schnell eine Gewöhnung statt. Deshalb ist es nicht sinnvoll, den Götterpuls bei jedem Workout zu nutzen. Der Hersteller empfiehlt, den Götterpuls 1 – 2x die Woche zu nutzen, da bei häufigerer Nutzung die Gewöhnung an das Koffein wahrscheinlich ist und die Wirkung dann gefühlt etwas “nachlässt”.
Einen Portionslöffel Pulver (15g) in 200ml kaltes Wasser einrühren und ca. 15-30 Minuten vor dem Training trinken. Nicht mehr als 1 Portion pro Tag einnehmen!
Nährwerte
Cola
Nährwerte | pro 100g | pro 15 g (1 Messlöffel) |
---|---|---|
Beta-Alanin | 20 g | 3 g |
Taurin | 6.7 g | 1 g |
L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat | 26.7 g | 4 g |
– davon L-Arginin | 14.7 g | 2.2 g |
L-Citrullin | 26.7 g | 4 g |
N-Acetyl-L-Tyrosin | 6.7 g | 1 g |
– davon L-Tyrosin | 5.3 g | 0.8 g |
Traubenkern-Extrakt | 1333 mg | 200 mg |
– davon Polyphenole | 1267 mg | 190 mg |
– davon OPC | 667 mg | 100 mg |
Panax Ginseng-Extrakt | 533 mg | 80 mg |
– davon Ginsenoside | 53 mg | 8 mg |
Nährwerte
Mango
Nährwerte | pro 100g | pro 15 g (1 Messlöffel) |
---|---|---|
Beta-Alanin | 20 g | 3 g |
Taurin | 6.7 g | 1 g |
L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat | 26.7 g | 4 g |
– davon L-Arginin | 14.7 g | 2.2 g |
L-Citrullin | 26.7 g | 4 g |
N-Acetyl-L-Tyrosin | 6.7 g | 1 g |
– davon L-Tyrosin | 5.3 g | 0.8 g |
Traubenkern-Extrakt | 1333 mg | 200 mg |
– davon Polyphenole | 1267 mg | 190 mg |
– davon OPC | 667 mg | 100 mg |
Panax Ginseng-Extrakt | 533 mg | 80 mg |
– davon Ginsenoside | 53 mg | 8 mg |
Nährwerte
Wassermelone
Nährwerte | pro 100g | pro 15 g (1 Messlöffel) |
---|---|---|
Beta-Alanin | 20 g | 3 g |
Taurin | 6.7 g | 1 g |
L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat | 26.7 g | 4 g |
– davon L-Arginin | 14.7 g | 2.2 g |
L-Citrullin | 26.7 g | 4 g |
N-Acetyl-L-Tyrosin | 6.7 g | 1 g |
– davon L-Tyrosin | 5.3 g | 0.8 g |
Traubenkern-Extrakt | 1333 mg | 200 mg |
– davon Polyphenole | 1267 mg | 190 mg |
– davon OPC | 667 mg | 100 mg |
Panax Ginseng-Extrakt | 533 mg | 80 mg |
– davon Ginsenoside | 53 mg | 8 mg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.