Diese helfen Deinen Muskeln bei der Regeneration und dem Aufbau. Zudem schmeckt jede der sechs Geschmacksrichtungen besonders gut.
Hier haben wir eine noch größere Auswahl an Proteinriegeln. Außerdem führen wir in unserem Sortiment natürlich auch Proteinpulver und fertige Proteindrinks.
Nährwerte
Vanilla Coconut
Nährwertepro 100gpro 55 g ein Riegel
Brennwert (kJ) | 1468 kJ | 806 kJ |
Brennwert (kcal) | 348 kcal | 191 kcal |
Fett | 6.2 g | 3.4 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 3.5 g | 1.9 g |
Kohlenhydrate | 36 g | 20 g |
– davon Zucker | 36 g | 20 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 11 g | 5.8 g |
Eiweiß | 32 g | 17 g |
Salz | 0.3 g | 0.18 g |
enthält Milch und Soja kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Mandeln und Gluten enthalten
Nährwerte
Chocolate
Nährwertepro 100gpro 55 g ein Riegel
Brennwert (kJ) | 1421 kJ | 785 kJ |
Brennwert (kcal) | 338 kcal | 187 kcal |
Fett | 7 g | 3.9 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 4 g | 2.2 g |
Kohlenhydrate | 31 g | 17 g |
– davon Zucker | 29 g | 16 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 14 g | 7.4 g |
Eiweiß | 31 g | 17 g |
Salz | 0.23 g | 0.13 g |
enthält Milch, Molke und Soja kann Spuren von Haselnüssen, Erdnüssen, Mandeln und Gluten
Nährwerte
Cappuccino Caramel Crisp
Nährwertepro 100gpro 55 g ein Riegel
Brennwert (kJ) | 1681 kJ | 924 kJ |
Brennwert (kcal) | 399 kcal | 220 kcal |
Fett | 13 g | 7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 7.3 g | 4 g |
Kohlenhydrate | 42 g | 23 g |
– davon Zucker | 35 g | 19 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0.7 g | 0.4 g |
Eiweiß | 30 g | 17 g |
Salz | 0.28 g | 0.15 g |
enthält Milch und Soja kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Mandeln und Gluten enthalten
Nährwerte
Orange Jaffa Cake
Nährwertepro 100gpro 55 g ein Riegel
Brennwert (kJ) | 1459 kJ | 802 kJ |
Brennwert (kcal) | 347 kcal | 191 kcal |
Fett | 7.4 g | 4.1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 4.6 g | 2.05 g |
Kohlenhydrate | 34 g | 19 g |
– davon Zucker | 30 g | 17 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 11 g | 5.8 g |
Eiweiß | 31 g | 17 g |
Salz | 0.25 g | 0.14 g |
enthält Milch und Soja kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Mandeln und Gluten enthalten
Nährwerte
Lemon Cheesecake
Nährwertepro 100gpro 55 g ein Riegel
Brennwert (kJ) | 1472 kJ | 810 kJ |
Brennwert (kcal) | 350 kcal | 193 kcal |
Fett | 6.9 g | 3.8 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 4.2 g | 2.3 g |
Kohlenhydrate | 34 g | 19 g |
– davon Zucker | 34 g | 19 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 14 g | 7.7 g |
Eiweiß | 31 g | 17 g |
Salz | 0.19 g | 0.1 g |
enthält Milch und Soja kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Mandeln und Gluten enthalten
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.