Nach einer anstrengenden Trainingseinheit sind deine Muskeln erschöpft und benötigen Proteine für Reparatur- und Aufbauprozesse. Deshalb stecken im PowerBar High Protein Shake 30g hochwertiges Protein und ganz viel Geschmack, aber dabei wenig Fett und kein zugesetzter Zucker. Das fördert die Reparatur- und Aufbauprozesse der Muskeln und macht ihn obendrein zum idealen Drink für zwischendurch. Und um dabei noch die Umwelt zu schonen ist der High Protein Shake in einer Flasche aus 100% recyceltem Plastik abgefüllt. Durch schonende Erhitzung ist der High Protein Shake auch ungekühlt haltbar.
Nährwerte
Creamy Vanilla
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 246 kJ | 812 kJ |
Brennwert (kcal) | 58 kcal | 191 kcal |
Fett | 0.1 g | 0.3 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.3 g |
Kohlenhydrate | 5 g | 17 g |
– davon Zucker | 5 g | 17 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 9.1 g | 30 g |
Salz | 0.16 g | 0.53 g |
Nährwerte
Salted Caramel
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 244 kJ | 805 kJ |
Brennwert (kcal) | 57 kcal | 188 kcal |
Fett | 0.1 g | 0.3 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.3 g |
Kohlenhydrate | 4.8 g | 16 g |
– davon Zucker | 4.8 g | 16 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 9.1 g | 30 g |
Salz | 0.29 g | 0.96 g |
Nährwerte
Smooth Chocolate
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 255 kJ | 842 kJ |
Brennwert (kcal) | 60 kcal | 198 kcal |
Fett | 0.3 g | 1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0.7 g |
Kohlenhydrate | 5 g | 17 g |
– davon Zucker | 4.8 g | 16 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 9.1 g | 30 g |
Salz | 0.2 g | 0.66 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.