Bei einem intensiven Workout kommt man ins Schwitzen. Die Trainingsbelastung kann sich bei einem Flüssigkeitsmangel härter anfühlen, als es eigentlich ist. Daher solltest du stets darauf achten, ausreichend zu Trinken. PowerBar Isolite ist ein isotonisches Getränk mit Niacin, Vitamin E und Vitamin B6. Vitamin B6 trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
Nährwerte
Grapefruit-Lemon
Nährwerte | pro 100ml | pro 500 ml |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 80 kJ | 400 kJ |
Brennwert (kcal) | 19 kcal | 95 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
– davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 4.3 g | 22 g |
– davon Zucker | 4.3 g | 22 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | <0.01 g | 0.04 g |
Vitamine | pro 100ml | pro 500 ml | % NRV * |
---|---|---|---|
Vitamin B3 (Niacin) | 2.4 mg | 12 mg | 75 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.21 mg | 1.05 mg | 75 |
Vitamin E (Tocopherol) | 1.8 mg | 9 mg | 75 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.