Zudem ist es vegan und enthält weder künstliche Aromen noch Farb- oder Konservierungsstoffe. Das 2:1 Verhältnis von Glukose- und Fruktosequellen basiert auf mindesten 65% natürlichem Fruchtpüree. Dieses Powergel ist perfekt für unterwegs oder während dem Training und wird in einem praktischen, wiederverschließbaren Beutel geliefert. Es ist Laktose- und Glutenfrei.
Nährwerte
Mango Apple
Nährwerte | pro 100g | pro 90 g ein Beutel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 686 kJ | 617 kJ |
Brennwert (kcal) | 162 kcal | 146 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 39 g | 35 g |
– davon Zucker | 17 g | 15 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0.4 g | 0.4 g |
Salz | 0.41 g | 0.37 g |
Nährwerte | pro 100g | pro 90 g ein Beutel |
---|---|---|
Natrium | 163 mg | 147 mg |
Nährwerte
Apricot Peach
Nährwerte | pro 100g | pro 90 g ein Beutel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 565 kJ | 509 kJ |
Brennwert (kcal) | 133 kcal | 120 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 32 g | 29 g |
– davon Zucker | 16 g | 14 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0.5 g | 0.5 g |
Salz | 0.59 g | 0.53 g |
Nährwerte | pro 100g | pro 90 g ein Beutel |
---|---|---|
Natrium | 235 mg | 212 mg |
Nährwerte
Banana Blueberry
Nährwerte | pro 100g | pro 90 g ein Beutel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 535 kJ | 482 kJ |
Brennwert (kcal) | 126 kcal | 113 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 30 g | 27 g |
– davon Zucker | 16 g | 14 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0.7 g | 0.6 g |
Salz | 0.39 g | 0.35 g |
Nährwerte | pro 100g | pro 90 g ein Beutel |
---|---|---|
Natrium | 155 mg | 140 mg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.