Um das Maximum aus deinem Training oder den Wettkämpfen herauszuholen, ist es wichtig die Regeneration zu unterstützen. Dafür wurde PowerBar RECOVERY MAX auf Basis sporternährungswissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt. Das Pulver verbindet hoch-glykämische Kohlenhydrate mit Protein. Kohlenhydrate helfen die Energietanks (Glykogenspeicher) aufzufüllen und Protein unterstützt den Aufbau und Erhalt von Muskelmasse. Dafür kommen Zutaten von höchster Qualität wie Molkenprotein und Hafermehl zum Einsatz, zusätzlich enthält es Zink und Magnesium.
Nährwerte
Chocolate
Nährwertepro 100gpro 44 g ca. 3 Dosierlöffel
Brennwert (kJ) | 1598 kJ | 703 kJ |
Brennwert (kcal) | 377 kcal | 166 kcal |
Fett | 2.2 g | 1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 0.4 g |
Kohlenhydrate | 65 g | 29 g |
– davon Zucker | 24 g | 11 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 23 g | 10 g |
Salz | 0.73 g | 0.32 g |
Mineralien | pro 100g | pro 44 g ca. 3 Dosierlöffel | % NRV* |
---|---|---|---|
Magnesium | 217 mg | 95.5 mg | 25 |
Zink | 5.9 mg | 2.6 mg | 26 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 Enthält Milch und Hafer. Kann Spuren von Soja enthalten.
Nährwerte
Raspberry
Nährwertepro 100gpro 44 g ca. 3 Dosierlöffel
Brennwert (kJ) | 1599 kJ | 704 kJ |
Brennwert (kcal) | 377 kcal | 166 kcal |
Fett | 1.8 g | 0.8 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 0.3 g |
Kohlenhydrate | 66 g | 29 g |
– davon Zucker | 20 g | 8.8 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 23 g | 10 g |
Salz | 0.6 g | 0.26 g |
Mineralien | pro 100g | pro 44 g ca. 3 Dosierlöffel | % NRV* |
---|---|---|---|
Magnesium | 189 mg | 83.2 mg | 22 |
Zink | 5.6 mg | 2.5 mg | 25 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 Enthält Milch und Hafer. Kann Spuren von Soja enthalten.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.