Nährwerte
Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen.
(30mg/100g bzw. 100mg/Portion)
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml (1 Dose) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 6 kJ | 20 kJ |
Brennwert (kcal) | 1 kcal | 3 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
– davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
– davon Zucker | 0 g | 0 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml (1 Dose) |
---|---|---|
Koffein | 30 mg | 100 mg |
Taurin | 152 mg | 500 mg |
N-Acetyl-L-Tyrosin | 30 g | 100 g |
– davon L-Tyrosin | 25 g | 81 g |
Grüntee Extrakt Matcha | 100 mg | 330 mg |
Vitamine | pro 100ml | pro 330 ml (1 Dose) | % NRV * |
---|---|---|---|
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.42 mg | 1.4 mg | 30 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Mineralien | pro 100ml | pro 330 ml (1 Dose) | % NRV* |
---|---|---|---|
Magnesium | 17 mg | 56 mg | 15 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.