Warum tierisches Kollagen aufnehmen, wenn Dein Körper darauf ausgelegt ist, sein eigenes zu erzeugen? Sunwarrior bietet die pflanzliche Lösung, die auf die Steigerung der körpereigenen Kollagenproduktion zugeschnitten ist. Ein Inside-Out-Ansatz! Denn wahre Schönheit kommt von innen. Genieße die volle Vielfalt mit unserem pflanzenbasierten Collagen-Hit. Es liefert Dir eine Reichhaltigkeit an Hyaluronsäure, Biotin und ist Keto und Paleo freundlich.
Nährwerte
Chcolate Fudge
Nährwertepro 100gpro 25 g
Brennwert (kJ) | 1675 kJ | 100 kJ |
Brennwert (kcal) | 400 kcal | 2 kcal |
Fett | 8 g | 2 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 0.5 g |
Kohlenhydrate | 16 g | 4 g |
– davon Zucker | 0 g | 0 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 8 g | 2 g |
Eiweiß | 56 g | 14 g |
Salz | 2.8 g | 0.7 g |
Nährwerte | pro 100g | pro 25 g |
---|---|---|
Hyaluronsäure | 400 mg | 100 mg |
Vitamine | pro 100g | pro 25 g | % NRV * |
---|---|---|---|
Vitamin B7 (Biotin) | 120 μg | 30 μg | 60 |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 360 mg | 90 mg | 112 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Mineralien | pro 100g | pro 25 g | % NRV* |
---|---|---|---|
Kupfer | 1.08 mg | 0.27 mg | 27 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Kann Spuren von Nüssen enthalten
Nährwerte
Salted Caramel
Nährwertepro 100gpro 25 g
Brennwert (kJ) | 1675 kJ | 100 kJ |
Brennwert (kcal) | 400 kcal | 2 kcal |
Fett | 8 g | 2 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 0.5 g |
Kohlenhydrate | 16 g | 4 g |
– davon Zucker | 0 g | 0 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 8 g | 2 g |
Eiweiß | 56 g | 14 g |
Salz | 2.8 g | 0.7 g |
Nährwerte | pro 100g | pro 25 g |
---|---|---|
Hyaluronsäure | 400 mg | 100 mg |
Vitamine | pro 100g | pro 25 g | % NRV * |
---|---|---|---|
Vitamin B7 (Biotin) | 120 μg | 30 μg | 60 |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 360 mg | 90 mg | 112 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Mineralien | pro 100g | pro 25 g | % NRV* |
---|---|---|---|
Kupfer | 1.08 mg | 0.27 mg | 27 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Kann Spuren von Nüssen enthalten
Nährwerte
Tahitian Vanilla
Nährwertepro 100gpro 25 g
Brennwert (kJ) | 1675 kJ | 100 kJ |
Brennwert (kcal) | 400 kcal | 2 kcal |
Fett | 8 g | 2 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 0.5 g |
Kohlenhydrate | 16 g | 4 g |
– davon Zucker | 0 g | 0 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 8 g | 2 g |
Eiweiß | 56 g | 14 g |
Salz | 2.8 g | 0.7 g |
Nährwerte | pro 100g | pro 25 g |
---|---|---|
Hyaluronsäure | 400 mg | 100 mg |
Vitamine | pro 100g | pro 25 g | % NRV * |
---|---|---|---|
Vitamin B7 (Biotin) | 120 μg | 30 μg | 60 |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 360 mg | 90 mg | 112 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Mineralien | pro 100g | pro 25 g | % NRV* |
---|---|---|---|
Kupfer | 1.08 mg | 0.27 mg | 27 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Kann Spuren von Nüssen enthalten
Nährwerte
Unflavored
Nährwertepro 100gpro 25 g
Brennwert (kJ) | 1675 kJ | 100 kJ |
Brennwert (kcal) | 400 kcal | 2 kcal |
Fett | 8 g | 2 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 0.5 g |
Kohlenhydrate | 16 g | 4 g |
– davon Zucker | 0 g | 0 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 8 g | 2 g |
Eiweiß | 56 g | 14 g |
Salz | 2.8 g | 0.7 g |
Nährwerte | pro 100g | pro 25 g |
---|---|---|
Hyaluronsäure | 400 mg | 100 mg |
Vitamine | pro 100g | pro 25 g | % NRV * |
---|---|---|---|
Vitamin B7 (Biotin) | 120 μg | 30 μg | 60 |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 360 mg | 90 mg | 112 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Mineralien | pro 100g | pro 25 g | % NRV* |
---|---|---|---|
Kupfer | 1.08 mg | 0.27 mg | 27 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Kann Spuren von Nüssen enthalten
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.