Alles drin – All-in-One
In TNT Micronutrients findest Du eine große Anzahl an wichtigen Vitamine und Mineralien. Enthalten sind die Vitamine A, B1, B2, B5, B6, B9, B12, C, D, E, K und Beta Carotin. Die Mineralien im TNT Micronutrients sind Kalzium, Magnesium, Molybdän, Selen, Phosphor, Zink, Kupfer, Mangan, Kalium und Chrom. Somit ist es Dir möglich, durch die gezielte Ergänzung Deiner täglichen Nahrung mit TNT Micronutrients die maximale Versorgung zu bewerkstelligen.
Highlights von TNT Micronutrients
TNT Micronutrients ist ein Nahrungsergänzungsmittel für intensive Muskelanstrengungen und zur Bereitstellung aller wichtigen Vitamine und Mineralien vor allem während einer Diät. Da bei einer ausgewogenen Ernährung ein durchschnittlicher Mensch in der Regel alle notwendigen Vitamine und Mineralien mit dem Essen aufnimmt, ist TNT Micronutrients vor allem für Sportler und Sportlerinnen mit einem gesteigerten Bedarf an Mikronährstoffen entwickelt worden.
Doch gerade auch während einer Diät sorgt TNT Micronutrients dafür, dass Dein Körper nicht unter einem Vitamin- und Mineralienmangel leidet. Denn bei einer Diät nimmst Du vielleicht durch eine geringere oder einseitigere Nahrungsaufnahme auch nicht alle, beziehungsweise bestimmte, Vitamine und Mineralien in zu geringen Mengen auf. TNT Micronutrients ermöglicht es Dir also Deinem Körper auf einfachem Wege alle wichtigen Vitamine und Mineralien zuzuführen und so für eine perfekte Ergänzung Deiner normalen Ernährung zu sorgen.
Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Warum sind Vitamine so wichtig?
Vitamine sind organische Verbindungen, die der menschliche Körper für viele lebenswichtige Funktionen benötigt. Die meisten davon kann der Körper nicht selbst herstellen. Daher müssen sie mit der alltäglichen Nahrung aufgenommen werden. Die Vitamine A und B2 tragen zum Beispiel zur normalen Funktion und zum Schutz der Haut und der Schleimhäute bei. Vitamin K wiederum unterstützt die normale Blutgerinnung und hilft bei der Erhaltung von Knochen. Das Vitamin C ist allgemein für die Unterstützung der normalen Funktion des Immunsystems während und nach intensiver körperlicher Bewegung bekannt.
Warum sind Mineralien so wichtig?
Die in TNT Micronutrients enthaltenen Mineralien helfen dem Körper bei vielerlei Funktionen. Kalzium zum Beispiel unterstützt die Blutgerinnung, den energieliefernden Stoffwechsel und die normale Muskelfunktion. Die Einnahme von Mangan hilft dem Körper beim Schutz vor oxidativem Stress.
Natürliche Vorkommen von Mineralien
Wie auch Vitamine findet man Mineralien in unterschiedlichsten Nahrungsmitteln. Durch den Verzehr von Nüssen zum Beispiel führst Du Deinem Körper Chrom, Eisen, Magnesium, Mangan und Selen zu. Mit der Ernährung durch Fleisch erhält Dein Körper die Mineralien Kalium, Natrium und Phosphor.
Das Vitamin D wird aus der Wolle von Schafen gewonnen.
Für wen ist TNT Micronutrients geeignet?
TNT Micronutrients stützt den Vitamin- und Mineralbedarf vor allem bei Sportlern und Sportlerinnen,
Verzehrempfehlung
Nährwerte
Apfel-Geschmack
Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen.
(5.2mg/100g bzw. 0.31mg/Portion)
Nährwertepro 100gpro 6 g (in 300ml kaltes Wasser)
Brennwert (kJ) | 1030 kJ | 61 kJ |
Brennwert (kcal) | 244 kcal | 14 kcal |
Fett | 0.05 g | <0.01 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 32.4 g | 1.9 g |
– davon Zucker | 27.4 g | 1.6 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 7.4 g | 0.44 g |
Eiweiß | 0.28 g | 0.01 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Nährwerte | pro 100g | pro 6 g (in 300ml kaltes Wasser) |
---|---|---|
Koffein | 5.2 mg | 0.31 mg |
Grüntee Extrakt | 105 mg | 6.3 mg |
– davon Polyphenole | 51.7 mg | 3.1 mg |
Coenzym Q10 | 21.7 mg | 1.3 mg |
Ginsengpulver | 417 mg | 25 mg |
Royal Gelee | 213 mg | 12.8 mg |
Bioflavonoide | 208 mg | 12.5 mg |
Spirulina | 167 mg | 10 mg |
Ginkgo Biloba Extrakt | 167 mg | 10 mg |
Inositol | 105 mg | 10 mg |
Traubenkernextrakt | 51.7 mg | 3.1 mg |
– davon Proanthocyandine | 50 mg | 3 mg |
– davon OPC | 33.3 mg | 2 mg |
Vitamine | pro 100g | pro 6 g (in 300ml kaltes Wasser) | % NRV * |
---|---|---|---|
Vitamin A (Retinol) | 13333 μg | 800 μg | 100 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 28.3 mg | 1.7 mg | 150 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 35 mg | 2.1 mg | 150 |
Vitamin B3 (Niacin) | 400 mg | 24 mg | 150 |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 150 mg | 9 mg | 150 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 35 mg | 2.1 mg | 150 |
Vitamin B7 (Biotin) | 1.25 mg | 0.075 mg | 150 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 5000 μg | 300 μg | 150 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 63.3 μg | 3.8 μg | 150 |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 1333 mg | 80 mg | 100 |
Vitamin D (Calciferol) | 41.6 μg | 2.5 μg | 50 |
Vitamin E (Tocopherol) | 200 mg | 12 mg | 100 |
Vitamin K (Koagulation) | 208 μg | 12.5 μg | 17 |
Beta Carotin | 25000 μg | 1500 μg | 0 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Mineralien | pro 100g | pro 6 g (in 300ml kaltes Wasser) | % NRV* |
---|---|---|---|
Chrom | 833 μg | 50 μg | 125 |
Kalzium | 5683 mg | 340 mg | 42 |
Magnesium | 837 mg | 50 mg | 13 |
Molybdän | 417 μg | 25 μg | 50 |
Selen | 1333 μg | 80 μg | 145 |
Phosphor | 2334 mg | 140 mg | 20 |
Zink | 250 mg | 15 mg | 150 |
Kalium | 428 mg | 25.6 mg | 1 |
Kupfer | 4.1 mg | 0.25 mg | 25 |
Mangan | 25 mg | 1.5 mg | 75 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 Für Kinder und Jugendliche nicht geeignet. Die tägliche Verzerhrsmenge darf nicht büerschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung. Spuren von gluten, Krebstieren, Eiern, Soja, Fisch, Milch, Schalenfrüchten und Lupinen können nicht ausgeschlossen werden.
Nährwerte
Himbeere-Geschmack
Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen.
(5.2mg/100g bzw. 0.31mg/Portion)
Nährwertepro 100gpro 6 g (1 Messlöffel)
Brennwert (kJ) | 1045 kJ | 62 kJ |
Brennwert (kcal) | 237 kcal | 14 kcal |
Fett | 0.07 g | <0.01 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.01 g | <0.01 g |
Kohlenhydrate | 31.9 g | 1.9 g |
– davon Zucker | 24.2 g | 1.4 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 13.3 g | 0.79 g |
Eiweiß | 0.38 g | 0.02 g |
Salz | 0.01 g | <0.01 g |
Nährwerte | pro 100g | pro 6 g (1 Messlöffel) |
---|---|---|
Koffein | 5.2 mg | 0.31 mg |
Cholin | 208 mg | 12.5 mg |
Coenzym Q10 | 21.7 mg | 1.3 mg |
Ginsengpulver | 417 mg | 25 mg |
alpha Liponsäure | 213 mg | 12.8 mg |
Royal Gelee | 213 mg | 12.8 mg |
Bioflavonoide | 208 mg | 12.5 mg |
Spirulina | 167 mg | 10 mg |
Ginkgo Biloba Extrakt | 167 mg | 10 mg |
Inositol | 105 mg | 6.3 mg |
Traubenkernextrakt | 51.7 mg | 3.1 mg |
– davon Proanthocyandine | 50 mg | 3 mg |
– davon OPC | 33.3 mg | 2 mg |
Brennessel Extrakt | 51.7 mg | 3.1 mg |
Grüntee-Extrakt | 105 mg | 6.3 mg |
– davon Polyphenole | 51.7 mg | 3.1 mg |
Vitamine | pro 100g | pro 6 g (1 Messlöffel) | % NRV * |
---|---|---|---|
Vitamin A (Retinol) | 13333 μg | 800 μg | 100 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 28.3 mg | 1.7 mg | 150 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 35 mg | 2.1 mg | 150 |
Vitamin B3 (Niacin) | 400 mg | 24 mg | 150 |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 150 mg | 9 mg | 150 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 35 mg | 2.1 mg | 150 |
Vitamin B7 (Biotin) | 1250 μg | 75 μg | 150 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 5000 μg | 300 μg | 150 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 63.3 μg | 3.8 μg | 150 |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 1333 mg | 80 mg | 100 |
Vitamin D (Calciferol) | 41.6 μg | 2.5 μg | 50 |
Vitamin E (Tocopherol) | 200 mg | 12 mg | 100 |
Vitamin K (Koagulation) | 208 μg | 12.5 μg | 17 |
Beta Carotin | 25000 μg | 1500 μg | 0 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Mineralien | pro 100g | pro 6 g (1 Messlöffel) | % NRV* |
---|---|---|---|
Chrom | 833 μg | 50 μg | 125 |
Kalzium | 5683 mg | 340 mg | 42 |
Magnesium | 837 mg | 50 mg | 13 |
Molybdän | 417 μg | 25 μg | 50 |
Selen | 1333 μg | 80 μg | 145 |
Phosphor | 2334 mg | 140 mg | 20 |
Zink | 250 mg | 15 mg | 150 |
Kalium | 415 mg | 24.9 mg | 1 |
Kupfer | 4.1 mg | 0.25 mg | 25 |
Mangan | 25 mg | 1.5 mg | 75 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 Kann Spuren von Gluten, Krebstieren, Eiern, Soja, Fisch, Milch, Schalenfrüchten und Lupinen enthalten.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.