Das TNT Naked Whey ist ein Whey-Protein-Konzentrat (WPC) und wird in Deutschland nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Whey (Molke) ist eine Proteinart. Proteine können zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse beitragen.
TNT Naked Whey hat abhängig von der gewählten Geschmackssorte bis zu 78% Proteingehalt und enthält nur einen geringen Anteil an Kohlenhydraten und Fett. Es ist zudem laktosearm und enthält kein Aspartam. Das Pulver löst sich sehr gut auf, so dass mit einem Shaker (z.B. mit dem TNT Shaker) schnell und einfach leckere Shakes zubereitet werden können.
Das TNT Naked Whey eignet sich ideal für einen Post-Workout-Shake, um den Körper schnell wieder mit Energie zu versorgen. Es kann aber auch zu jeder Tageszeit dazu verwendet werden um den benötigten Tagesbedarf an Eiweiß zu decken.
Diese hochwertige Proteinquelle eignet sich besonders gut für alle Sportler, z.B. Bodybuilder, Fitnesssportler. Sie ist reich an verzweigt-kettigen Aminosäuren (BCAAs).
Normalerweise ist ein Whey-Protein-Konzentrat für Menschen mit Laktoseintoleranz nicht zu empfehlen. Anders beim TNT Naked Whey. Hier konnte man durch den Einsatz von Laktase das TNT Naked Whey auch für Kunden mit Laktoseintoleranz verträglicher machen!
In 100g Naked Whey sind 75mg Laktase enthalten, das sind 7500 FCC in 100g und 2252 FCC in 30g (1 Portion)
Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass das Laktaseenzym bei einer Temperatur von 40 Grad Celsius oder mehr an Wirksamkeit verliert. Je höher die Temperatur, desto höher ist auch der Verlust der Wirksamkeit. Bitte beachte dies, wenn solltest Du das Naked Whey z.B. zum backen oder kochen verwenden.
30g Pulver mit 200ml kaltem Wasser in einem Mixer oder Shaker zubereiten.
Wenn Du keine Lust auf Shakes hast, ist das TNT Naked Whey auch ideal geeignet, um Speisen proteinreicher zu machen. Wir haben Dir hier ein einfaches und leckeres Rezept rausgesucht!
Nährwerte
Banane
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1587 kJ | 476 kJ |
Brennwert (kcal) | 379 kcal | 114 kcal |
Fett | 5.7 g | 1.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 4.4 g | 1.3 g |
Kohlenhydrate | 4.3 g | 1.3 g |
– davon Zucker | 3.6 g | 1.1 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 75.2 g | 22.6 g |
Salz* | 0.93 g | 0.28 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 4.6 g |
Leucin | 10.4 g |
Lysin | 8.4 g |
Threonin | 7 g |
Valin | 5.8 g |
Isoleucin | 6.6 g |
Phenylalanin | 3.1 g |
Methionin | 1.5 g |
Tryptophan | 2.4 g |
Histidin | 1.9 g |
Prolin | 5.8 g |
Tyrosin | 2.9 g |
Arginin | 2.4 g |
Glycin | 1.8 g |
Cystein/Cystin | 1.8 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.1 g |
Asparaginsäure | 10.9 g |
Serin | 4.8 g |
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte
Buttermilk Lime
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1579 kJ | 476 kJ |
Brennwert (kcal) | 377 kcal | 113 kcal |
Fett | 5.7 g | 1.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 4.4 g | 1.3 g |
Kohlenhydrate | 5.8 g | 1.7 g |
– davon Zucker | 3.8 g | 1.1 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0.02 g | <0.01 g |
Eiweiß | 73.2 g | 22 g |
Salz* | 0.9 g | 0.27 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 4.6 g |
Leucin | 10.4 g |
Lysin | 8.5 g |
Threonin | 6.9 g |
Valin | 5.8 g |
Isoleucin | 6.7 g |
Phenylalanin | 3.1 g |
Methionin | 1.5 g |
Tryptophan | 2.4 g |
Histidin | 1.9 g |
Prolin | 5.8 g |
Tyrosin | 2.9 g |
Arginin | 2.4 g |
Glycin | 1.7 g |
Cystein/Cystin | 1.7 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.2 g |
Asparaginsäure | 10.9 g |
Serin | 4.7 g |
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte
Kirsche (Bubble-Gum)
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1548 kJ | 464 kJ |
Brennwert (kcal) | 370 kcal | 111 kcal |
Fett | 5.6 g | 1.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 4.3 g | 1.3 g |
Kohlenhydrate | 5 g | 1.5 g |
– davon Zucker | 3.8 g | 1.1 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 72.5 g | 21.7 g |
Salz* | 0.9 g | 0.27 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 4.6 g |
Leucin | 10.4 g |
Lysin | 8.3 g |
Threonin | 6.9 g |
Valin | 5.8 g |
Isoleucin | 6.7 g |
Phenylalanin | 3.1 g |
Methionin | 1.5 g |
Tryptophan | 2.4 g |
Histidin | 1.9 g |
Prolin | 5.8 g |
Tyrosin | 3 g |
Arginin | 2.4 g |
Glycin | 1.7 g |
Cystein/Cystin | 1.7 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.1 g |
Asparaginsäure | 10.9 g |
Serin | 4.7 g |
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte
Kokos
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1583 kJ | 475 kJ |
Brennwert (kcal) | 378 kcal | 113 kcal |
Fett | 5.7 g | 1.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 4.4 g | 1.3 g |
Kohlenhydrate | 4.5 g | 1.3 g |
– davon Zucker | 3.6 g | 1 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 74.8 g | 22.4 g |
Salz* | 0.92 g | 0.28 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 4.5 g |
Leucin | 10.4 g |
Lysin | 8.4 g |
Threonin | 6.9 g |
Valin | 5.8 g |
Isoleucin | 6.6 g |
Phenylalanin | 3.1 g |
Methionin | 1.5 g |
Tryptophan | 2.4 g |
Histidin | 1.9 g |
Prolin | 5.8 g |
Tyrosin | 2.9 g |
Arginin | 2.4 g |
Glycin | 1.8 g |
Cystein/Cystin | 1.8 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.2 g |
Asparaginsäure | 10.9 g |
Serin | 4.8 g |
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte
Keks (Cookies)
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1598 kJ | 479 kJ |
Brennwert (kcal) | 382 kcal | 115 kcal |
Fett | 5.7 g | 1.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 4.4 g | 1.3 g |
Kohlenhydrate | 5.4 g | 1.6 g |
– davon Zucker | 3.5 g | 1.1 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0.25 g | 0.08 g |
Eiweiß | 74.8 g | 22.4 g |
Salz* | 0.93 g | 0.28 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 4.6 g |
Leucin | 10.4 g |
Lysin | 8.4 g |
Threonin | 7 g |
Valin | 5.7 g |
Isoleucin | 6.6 g |
Phenylalanin | 3 g |
Methionin | 1.5 g |
Tryptophan | 2.4 g |
Histidin | 1.9 g |
Prolin | 5.7 g |
Tyrosin | 2.9 g |
Arginin | 2.4 g |
Glycin | 1.8 g |
Cystein/Cystin | 1.7 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.2 g |
Asparaginsäure | 10.9 g |
Serin | 4.8 g |
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte
Erdbeer
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1579 kJ | 474 kJ |
Brennwert (kcal) | 377 kcal | 113 kcal |
Fett | 5.6 g | 1.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 4.3 g | 1.3 g |
Kohlenhydrate | 5.3 g | 1.6 g |
– davon Zucker | 3.8 g | 1.1 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 74 g | 22.2 g |
Salz* | 0.91 g | 0.27 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 4.6 g |
Leucin | 10.4 g |
Lysin | 8.5 g |
Threonin | 6.9 g |
Valin | 5.8 g |
Isoleucin | 6.7 g |
Phenylalanin | 3.1 g |
Methionin | 1.5 g |
Tryptophan | 2.4 g |
Histidin | 1.9 g |
Prolin | 5.8 g |
Tyrosin | 2.9 g |
Arginin | 2.4 g |
Glycin | 1.7 g |
Cystein/Cystin | 1.7 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.2 g |
Asparaginsäure | 10.9 g |
Serin | 4.7 g |
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte
Erdnussbutter
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1586 kJ | 476 kJ |
Brennwert (kcal) | 379 kcal | 114 kcal |
Fett | 5.7 g | 1.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 4.4 g | 1.3 g |
Kohlenhydrate | 4.8 g | 1.4 g |
– davon Zucker | 3.6 g | 1 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 74.7 g | 22.4 g |
Salz* | 0.92 g | 0.27 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 4.5 g |
Leucin | 10.3 g |
Lysin | 8.4 g |
Threonin | 6.9 g |
Valin | 5.8 g |
Isoleucin | 6.7 g |
Phenylalanin | 3.1 g |
Methionin | 1.5 g |
Tryptophan | 2.4 g |
Histidin | 1.9 g |
Prolin | 5.8 g |
Tyrosin | 2.9 g |
Arginin | 2.4 g |
Glycin | 1.8 g |
Cystein/Cystin | 1.8 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.1 g |
Asparaginsäure | 10.8 g |
Serin | 4.8 g |
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte
Haselnuss
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1574 kJ | 472 kJ |
Brennwert (kcal) | 376 kcal | 113 kcal |
Fett | 5.8 g | 1.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 4.4 g | 1.3 g |
Kohlenhydrate | 5.3 g | 1.6 g |
– davon Zucker | 3.6 g | 1.1 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0.5 g | 0.15 g |
Eiweiß | 73.2 g | 22 g |
Salz* | 0.94 g | 0.28 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 4.6 g |
Leucin | 10.3 g |
Lysin | 8.4 g |
Threonin | 6.9 g |
Valin | 5.7 g |
Isoleucin | 6.6 g |
Phenylalanin | 3.1 g |
Methionin | 1.5 g |
Tryptophan | 2.4 g |
Histidin | 1.9 g |
Prolin | 5.7 g |
Tyrosin | 2.9 g |
Arginin | 2.4 g |
Glycin | 1.8 g |
Cystein/Cystin | 1.7 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.2 g |
Asparaginsäure | 10.8 g |
Serin | 4.8 g |
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte
Lebkuchen
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1556 kJ | 469 kJ |
Brennwert (kcal) | 372 kcal | 112 kcal |
Fett | 6 g | 1.8 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 4.6 g | 1.3 g |
Kohlenhydrate | 4.2 g | 1.2 g |
– davon Zucker | 3.6 g | 1 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0.73 g | 0.22 g |
Eiweiß | 73.2 g | 22 g |
Salz* | 0.97 g | 0.29 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 4.6 g |
Leucin | 10.4 g |
Lysin | 8.4 g |
Threonin | 7 g |
Valin | 5.7 g |
Isoleucin | 6.6 g |
Phenylalanin | 3 g |
Methionin | 1.5 g |
Tryptophan | 2.4 g |
Histidin | 1.9 g |
Prolin | 5.7 g |
Tyrosin | 2.9 g |
Arginin | 2.4 g |
Glycin | 1.8 g |
Cystein/Cystin | 1.7 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.2 g |
Asparaginsäure | 10.9 g |
Serin | 4.8 g |
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte
Natural
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1599 kJ | 480 kJ |
Brennwert (kcal) | 382 kcal | 115 kcal |
Fett | 5.8 g | 1.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 4.5 g | 1.4 g |
Kohlenhydrate | 3.8 g | 1.1 g |
– davon Zucker | 3.6 g | 1.1 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 72.2 g | 22.9 g |
Salz* | 0.94 g | 0.28 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 5.01 g |
Leucin | 10.69 g |
Lysin | 9.63 g |
Threonin | 6.73 g |
Valin | 5.94 g |
Isoleucin | 6.46 g |
Phenylalanin | 2.9 g |
Methionin | 2.11 g |
Tryptophan | 1.32 g |
Histidin | 1.72 g |
Prolin | 5.54 g |
Tyrosin | 2.51 g |
Arginin | 2.11 g |
Glycin | 1.32 g |
Cystein/Cystin | 2.11 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.21 g |
Asparaginsäure | 11.08 g |
Serin | 4.62 g |
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte
Pfirsich-Maracuja
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1569 kJ | 471 kJ |
Brennwert (kcal) | 375 kcal | 112 kcal |
Fett | 5.7 g | 1.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 4.3 g | 1.3 g |
Kohlenhydrate | 4.5 g | 1.4 g |
– davon Zucker | 3.6 g | 1.1 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 74 g | 22.2 g |
Salz* | 0.91 g | 0.27 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 4.6 g |
Leucin | 10.4 g |
Lysin | 8.4 g |
Threonin | 7 g |
Valin | 5.7 g |
Isoleucin | 6.6 g |
Phenylalanin | 3 g |
Methionin | 1.5 g |
Tryptophan | 2.4 g |
Histidin | 1.9 g |
Prolin | 5.7 g |
Tyrosin | 2.9 g |
Arginin | 2.4 g |
Glycin | 1.8 g |
Cystein/Cystin | 1.8 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.1 g |
Asparaginsäure | 10.9 g |
Serin | 4.8 g |
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte
Apfel
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1587 kJ | 476 kJ |
Brennwert (kcal) | 379 kcal | 114 kcal |
Fett | 5.6 g | 1.6 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 4.3 g | 1.3 g |
Kohlenhydrate | 4.5 g | 1.3 g |
– davon Zucker | 3.6 g | 1 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 75.2 g | 22.6 g |
Salz* | 0.91 g | 0.27 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 4.6 g |
Leucin | 10.4 g |
Lysin | 8.4 g |
Threonin | 6.9 g |
Valin | 5.8 g |
Isoleucin | 6.6 g |
Phenylalanin | 3.1 g |
Methionin | 1.5 g |
Tryptophan | 2.4 g |
Histidin | 1.9 g |
Prolin | 5.8 g |
Tyrosin | 2.9 g |
Arginin | 2.4 g |
Glycin | 1.7 g |
Cystein/Cystin | 1.7 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.3 g |
Asparaginsäure | 10.9 g |
Serin | 4.7 g |
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte
Schokolade
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1549 kJ | 465 kJ |
Brennwert (kcal) | 370 kcal | 111 kcal |
Fett | 6.1 g | 1.8 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 4.6 g | 1.4 g |
Kohlenhydrate | 6.2 g | 1.7 g |
– davon Zucker | 3.6 g | 1.1 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1.7 g | 0.51 g |
Eiweiß | 70.2 g | 21.1 g |
Salz* | 0.97 g | 0.29 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 4.6 g |
Leucin | 10.4 g |
Lysin | 8.4 g |
Threonin | 6.8 g |
Valin | 5.8 g |
Isoleucin | 6.6 g |
Phenylalanin | 3.2 g |
Methionin | 1.6 g |
Tryptophan | 2.4 g |
Histidin | 1.8 g |
Prolin | 5.8 g |
Tyrosin | 2.9 g |
Arginin | 2.5 g |
Glycin | 1.7 g |
Cystein/Cystin | 1.7 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.2 g |
Asparaginsäure | 10.9 g |
Serin | 4.7 g |
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte
Vanille
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200 ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1591 kJ | 477 kJ |
Brennwert (kcal) | 380 kcal | 114 kcal |
Fett | 5.7 g | 1.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 4.4 g | 1.3 g |
Kohlenhydrate | 5 g | 1.5 g |
– davon Zucker | 3.7 g | 1.1 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 74.7 g | 22.4 g |
Salz* | 0.92 g | 0.28 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 4.5 g |
Leucin | 10.4 g |
Lysin | 8.4 g |
Threonin | 6.9 g |
Valin | 5.8 g |
Isoleucin | 6.6 g |
Phenylalanin | 3.1 g |
Methionin | 1.5 g |
Tryptophan | 2.4 g |
Histidin | 1.9 g |
Prolin | 5.8 g |
Tyrosin | 2.9 g |
Arginin | 2.4 g |
Glycin | 1.8 g |
Cystein/Cystin | 1.8 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.2 g |
Asparaginsäure | 10.9 g |
Serin | 4.8 g |
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte
Weiße Schokolade
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200 ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1579 kJ | 474 kJ |
Brennwert (kcal) | 377 kcal | 113 kcal |
Fett | 5.5 g | 1.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 4.2 g | 1.3 g |
Kohlenhydrate | 4.2 g | 2.3 g |
– davon Zucker | 7.8 g | 1.3 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 71.7 g | 21.5 g |
Salz* | 0.92 g | 0.29 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 4.8 g |
Leucin | 10.4 g |
Lysin | 8.5 g |
Threonin | 6.9 g |
Valin | 5.7 g |
Isoleucin | 6.6 g |
Phenylalanin | 3.1 g |
Methionin | 1.6 g |
Tryptophan | 2.3 g |
Histidin | 2 g |
Prolin | 5.7 g |
Tyrosin | 2.9 g |
Arginin | 2.5 g |
Glycin | 1.7 g |
Cystein/Cystin | 1.7 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.2 g |
Asparaginsäure | 10.8 g |
Serin | 4.8 g |
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte
Kirsch-Banane (KiBa)
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1645 kJ | 493 kJ |
Brennwert (kcal) | 389 kcal | 116 kcal |
Fett | 6.7 g | 2 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 0.64 g |
Kohlenhydrate | 6.1 g | 1.8 g |
– davon Zucker | 4.5 g | 1.3 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 73.5 g | 22 g |
Salz | 0.36 g | 0.1 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 3.6 g |
Leucin | 7.7 g |
Lysin | 7 g |
Threonin | 4.9 g |
Valin | 4.3 g |
Isoleucin | 4.7 g |
Phenylalanin | 2.2 g |
Methionin | 1.6 g |
Tryptophan | 1 g |
Histidin | 1.2 g |
Prolin | 4 g |
Tyrosin | 1.9 g |
Arginin | 1.5 g |
Glycin | 1 g |
Cystein/Cystin | 1.6 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 13.2 g |
Asparaginsäure | 8 g |
Serin | 3.3 g |
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte
Haselnuss-Waffel
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1640 kJ | 492 kJ |
Brennwert (kcal) | 388 kcal | 116 kcal |
Fett | 7 g | 2.1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 0.72 g |
Kohlenhydrate | 5.6 g | 1.6 g |
– davon Zucker | 4.1 g | 1.2 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1.1 g | 0.33 g |
Eiweiß | 73.3 g | 22 g |
Salz | 0.35 g | 0.1 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 3.6 g |
Leucin | 7.7 g |
Lysin | 6.9 g |
Threonin | 4.8 g |
Valin | 4.3 g |
Isoleucin | 4.6 g |
Phenylalanin | 2.2 g |
Methionin | 1.6 g |
Tryptophan | 1 g |
Histidin | 1.2 g |
Prolin | 4 g |
Tyrosin | 1.8 g |
Arginin | 1.5 g |
Glycin | 1 g |
Cystein/Cystin | 1.6 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 13.2 g |
Asparaginsäure | 8 g |
Serin | 3.3 g |
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte
Mozartkugel
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1631 kJ | 489 kJ |
Brennwert (kcal) | 385 kcal | 115 kcal |
Fett | 7 g | 2.1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 0.72 g |
Kohlenhydrate | 5.6 g | 1.6 g |
– davon Zucker | 3.8 g | 1.1 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1.6 g | 0.49 g |
Eiweiß | 72.5 g | 21.7 g |
Salz | 0.35 g | 0.1 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 3.6 g |
Leucin | 7.6 g |
Lysin | 6.8 g |
Threonin | 4.8 g |
Valin | 4.2 g |
Isoleucin | 4.6 g |
Phenylalanin | 2.1 g |
Methionin | 1.5 g |
Tryptophan | 1 g |
Histidin | 1.2 g |
Prolin | 3.9 g |
Tyrosin | 1.8 g |
Arginin | 1.5 g |
Glycin | 1 g |
Cystein/Cystin | 1.5 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 13.4 g |
Asparaginsäure | 7.9 g |
Serin | 3.3 g |
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte
Pistazien-Eis
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1639 kJ | 491 kJ |
Brennwert (kcal) | 387 kcal | 116 kcal |
Fett | 6.8 g | 2 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 0.65 g |
Kohlenhydrate | 5.4 g | 1.6 g |
– davon Zucker | 3.9 g | 1.1 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 74.6 g | 22.3 g |
Salz | 0.36 g | 0.11 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 3.7 g |
Leucin | 7.9 g |
Lysin | 7.1 g |
Threonin | 4.9 g |
Valin | 4.4 g |
Isoleucin | 4.7 g |
Phenylalanin | 2.2 g |
Methionin | 1.6 g |
Tryptophan | 1 g |
Histidin | 1.2 g |
Prolin | 4.1 g |
Tyrosin | 1.9 g |
Arginin | 1.5 g |
Glycin | 1 g |
Cystein/Cystin | 1.6 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 13.4 g |
Asparaginsäure | 8.2 g |
Serin | 3.4 g |
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.