Nährwerte
TNT Naked Whey Protein (1000g) | Konzentrat Apfel
Verkehrsbezeichnung:
Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes
mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge:
1000 g
Nährwertepro 100gpro 30 g (in 200ml Wasser)
Brennwert (kJ) | 1644 kJ | 493 kJ |
Brennwert (kcal) | 388 kcal | 116 kcal |
Fett | 6.7 g | 2 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 0.65 g |
– davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 4.8 g | 1.4 g |
– davon Zucker | 3.9 g | 1.1 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 74.1 g | 22.2 g |
Salz* | 0.36 g | 0.1 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 10.63 g |
Lysin | 9.67 g |
Threonin | 6.68 g |
Valin | 5.86 g |
Isoleucin | 6.4 g |
Phenylalanin | 3 g |
Methionin | 2.18 g |
Tryptophan | 1.36 g |
Histidin | 1.63 g |
Prolin | 5.45 g |
Tyrosin | 2.59 g |
Arginin | 2.04 g |
Glycin | 1.36 g |
Cystein/Cystin | 2.18 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.26 g |
Asparaginsäure | 11.04 g |
Serin | 4.63 g |
Alanin | 5.04 g |
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.