Mit dem TNT Planto Six bieten wir Dir ein veganes 6-Komponenten Protein in Pulverform, welches auf insgesamt sechs verschiedene Quellen Protein zurück greift und Dir somit die verschiedenen Vorteile aus mehreren Ursprüngen zur Verfügung stellt. Mit nur einer Portion von 30 g Pulver in 350 ml Wasser führst Du Deinem Körper 19,2 g rein pflanzliches Protein zu.
Im TNT Planto Six befindet sich Protein aus insgesamt sechs verschiedenen Quellen. Den größten Anteil belegt das Erbsenproteinisolat mit 52,2 %. Mit jeweils 8 % Anteil folgen Protein aus Hanf, Reis, Lupinen, Lein und Sonnenblumen.
Das zu einem großen Bestandteil enthaltene Erbsenproteinisolat ist reich an den Aminosäuren Arginin und Lysin. Durch die Vielfalt der enthaltenen Protein Quellen findest Du somit ein reichhaltiges Aminosäurenprofil.
Ein guter Geschmack bei veganen Proteinquellen bei hohem Protein Anteil war bisher immer ein großes Problem. Diesem haben wir uns gestellt und mit dem TNT Planto Six ein veganes Mehrkomponenten-Protein geschaffen, das sich schmecken lassen kann. Auch inhaltlich haben wir durch die Mischung von insgesamt sechs verschiedenen und rein pflanzlichen Protein-Quellen einen gesamten Anteil an Protein von 64,1 % geschaffen!
Speziell für den Start dieses einzigartigen Produkts haben wir zudem einen neuen Geschmack kreiert: Chocolate Pudding. Der Name ist natürlich Programm, Dich erwartet ein cremiger Schoko Pudding. Überzeuge Dich am besten einfach selbst, wir sind es bereits.
Auch preislich kann sich unser veganes Mehrkomponenten Protein sehen lassen. Wir haben ein günstiges, proteinreiches, gut lösliches und sehr gut schmeckendes Protein Pulver geschaffen, das keine Wünsche offen lässt.
Je nach Bedarf mischst Du einfach eine Portion (30 g) TNT Planto Six mit 350 ml Wasser in einem Shaker.
Nährwerte
Apfelkuchen
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 350ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1429 kJ | 428 kJ |
Brennwert (kcal) | 338 kcal | 101 kcal |
Fett | 4.1 g | 1.2 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.73 g | 0.22 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 3.3 g |
– davon Zucker | 3.1 g | 0.93 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 11 g | 3.3 g |
Eiweiß | 59.9 g | 17.9 g |
Salz | 1.8 g | 0.54 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 4.44 g |
Leucin | 8.24 g |
Lysin | 6.34 g |
Threonin | 3.81 g |
Valin | 5.39 g |
Isoleucin | 4.44 g |
Phenylalanin | 5.39 g |
Methionin | 1.4 g |
Tryptophan | 1.28 g |
Histidin | 2.54 g |
Prolin | 4.44 g |
Tyrosin | 3.49 g |
Arginin | 9.04 g |
Glycin | 4.44 g |
Cystein/Cystin | 1.55 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 17.92 g |
Asparaginsäure | 10.78 g |
Serin | 5.07 g |
TNT Planto Six enthält Lupinenprotein und kann Spuren von Gluten, Krebstieren, Eiern, Fisch, Soja, Milch und Schalenfrüchten aufweisen.
Nährwerte
Schoko-Nougat
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 350ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1423 kJ | 426 kJ |
Brennwert (kcal) | 337 kcal | 101 kcal |
Fett | 4.8 g | 1.4 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0.32 g |
Kohlenhydrate | 7.4 g | 2.2 g |
– davon Zucker | 3 g | 0.92 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 12.3 g | 3.7 g |
Eiweiß | 63.7 g | 19.1 g |
Salz | 2 g | 0.6 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 2.8 g |
Leucin | 5.1 g |
Lysin | 3.9 g |
Threonin | 2.3 g |
Valin | 3.3 g |
Isoleucin | 2.8 g |
Phenylalanin | 3.3 g |
Methionin | 0.87 g |
Tryptophan | 0.8 g |
Histidin | 1.6 g |
Prolin | 2.7 g |
Tyrosin | 2.2 g |
Arginin | 5.6 g |
Glycin | 2.8 g |
Cystein/Cystin | 0.97 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 11.2 g |
Asparaginsäure | 6.7 g |
Serin | 3.1 g |
TNT Planto Six enthält Lupinenprotein und kann Spuren von Gluten, Krebstieren, Eiern, Fisch, Soja, Milch und Schalenfrüchten aufweisen.
Nährwerte
Schoko-Pudding
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 350ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1424 kJ | 427 kJ |
Brennwert (kcal) | 337 kcal | 101 kcal |
Fett | 4.9 g | 1.4 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g | 0.35 g |
Kohlenhydrate | 6.7 g | 2 g |
– davon Zucker | 3 g | 0.92 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 12.4 g | 3.7 g |
Eiweiß | 64.1 g | 19.2 g |
Salz | 2 g | 0.62 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 4.51 g |
Leucin | 8.22 g |
Lysin | 6.28 g |
Threonin | 3.71 g |
Valin | 5.32 g |
Isoleucin | 4.51 g |
Phenylalanin | 5.32 g |
Methionin | 1.42 g |
Tryptophan | 1.29 g |
Histidin | 2.58 g |
Prolin | 4.35 g |
Tyrosin | 3.54 g |
Arginin | 9.02 g |
Glycin | 4.51 g |
Cystein/Cystin | 1.58 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.05 g |
Asparaginsäure | 10.8 g |
Serin | 5 g |
TNT Planto Six enthält Lupinenprotein und kann Spuren von Gluten, Krebstieren, Eiern, Fisch, Soja, Milch und Schalenfrüchten aufweisen.
Nährwerte
Erdnussbutter-Creme
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 350ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1434 kJ | 430 kJ |
Brennwert (kcal) | 340 kcal | 102 kcal |
Fett | 4.4 g | 1.3 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.84 g | 0.25 g |
Kohlenhydrate | 8 g | 2.4 g |
– davon Zucker | 3 g | 0.91 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 11.6 g | 3.4 g |
Eiweiß | 64 g | 19.2 g |
Salz | 1.9 g | 0.59 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 4.6 g |
Leucin | 8.17 g |
Lysin | 6.3 g |
Threonin | 3.75 g |
Valin | 5.28 g |
Isoleucin | 4.6 g |
Phenylalanin | 5.28 g |
Methionin | 1.43 g |
Tryptophan | 1.29 g |
Histidin | 2.55 g |
Prolin | 4.43 g |
Tyrosin | 3.58 g |
Arginin | 9.02 g |
Glycin | 4.43 g |
Cystein/Cystin | 1.58 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.05 g |
Asparaginsäure | 10.73 g |
Serin | 4.94 g |
TNT Planto Six enthält Lupinenprotein und kann Spuren von Gluten, Krebstieren, Eiern, Fisch, Soja, Milch und Schalenfrüchten aufweisen.
Nährwerte
Vanille-Keksteig
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 350ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1444 kJ | 427 kJ |
Brennwert (kcal) | 342 kcal | 102 kcal |
Fett | 4.3 g | 1.3 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.73 g | 0.21 g |
Kohlenhydrate | 7.5 g | 2.2 g |
– davon Zucker | 2.8 g | 0.86 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 11 g | 3.3 g |
Eiweiß | 65.4 g | 19.6 g |
Salz | 2 g | 0.61 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 4.51 g |
Leucin | 8.22 g |
Lysin | 6.28 g |
Threonin | 3.71 g |
Valin | 5.32 g |
Isoleucin | 4.51 g |
Phenylalanin | 5.32 g |
Methionin | 1.42 g |
Tryptophan | 1.29 g |
Histidin | 2.58 g |
Prolin | 4.35 g |
Tyrosin | 3.54 g |
Arginin | 9.02 g |
Glycin | 4.51 g |
Cystein/Cystin | 1.58 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.05 g |
Asparaginsäure | 10.8 g |
Serin | 5 g |
TNT Planto Six enthält Lupinenprotein und kann Spuren von Gluten, Krebstieren, Eiern, Fisch, Soja, Milch und Schalenfrüchten aufweisen.
Nährwerte
Erdbeere
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 350ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1430 kJ | 429 kJ |
Brennwert (kcal) | 340 kcal | 102 kcal |
Fett | 3.2 g | 0.97 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.66 g | 0.2 g |
Kohlenhydrate | 12.8 g | 3.8 g |
– davon Zucker | 5 g | 1.5 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 12 g | 3.6 g |
Eiweiß | 57.5 g | 17.2 g |
Salz | 1.2 g | 0.36 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 2.6 g |
Leucin | 4.6 g |
Lysin | 3.2 g |
Threonin | 2.1 g |
Valin | 3 g |
Isoleucin | 2.5 g |
Phenylalanin | 3 g |
Methionin | 0.88 g |
Tryptophan | 0.71 g |
Histidin | 1.4 g |
Prolin | 2.2 g |
Tyrosin | 2 g |
Arginin | 5.1 g |
Glycin | 2.6 g |
Cystein/Cystin | 0.89 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 10.1 g |
Asparaginsäure | 6 g |
Serin | 2.8 g |
TNT Planto Six enthält Lupinenprotein und kann Spuren von Gluten, Krebstieren, Eiern, Fisch, Soja, Milch und Schalenfrüchten aufweisen.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.