TNT True Whey Isolate (1000g)
Nährwerte
TNT True Whey Isolate (1000g) Apfel-Geschmack
Verkehrsbezeichnung:
Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes. Apfel-Geschmack.
mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge:
1000 g
Nährwertepro 100gpro 30 g (1 Messlöffel)
Brennwert | 1548 kJ / 364 kcal | 464 kJ / 109 kcal |
Fett | 0.29 g | 0.08 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.04 g | 0.01 g |
Kohlenhydrate | 3.8 g | 1.1 g |
– davon Zucker | 2.5 g | 0.75 g |
Ballaststoffe | <0.01 g | <0.01 g |
Eiweiß | 84.4 g | 25.3 g |
Salz | 0.48 g | 0.14 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 8.9 g |
Lysin | 8.1 g |
Threonin | 5.6 g |
Valin | 4.9 g |
Isoleucin | 5.4 g |
Phenylalanin | 2.5 g |
Methionin | 1.8 g |
Tryptophan | 1.1 g |
Histidin | 1.4 g |
Prolin | 4.6 g |
Tyrosin | 2.1 g |
Arginin | 1.7 g |
Glycin | 1.1 g |
Cystein/Cystin | 1.8 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 15.2 g |
Asparaginsäure | 9.2 g |
Serin | 3.8 g |
Alanin | 4.2 g |
Mineralien | pro 100g | pro 30 g (1 Messlöffel) | % NRV* |
---|---|---|---|
Kalzium | 436 mg | 131 mg | 16 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.