Der Riegel ist ideal für den Verzehr nach dem Training oder einfach zwischendurch geeignet.
Nährwerte
Chocolate Fudge Brownie
Nährwerte | pro 100g | pro 60 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1480 kJ | 888 kJ |
Brennwert (kcal) | 355 kcal | 213 kcal |
Fett | 14 g | 8.4 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 7.6 g | 4.6 g |
Kohlenhydrate | 27 g | 16 g |
– davon Zucker | 2.7 g | 1.6 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 22 g | 13 g |
Ballaststoffe | 12 g | 7.2 g |
Eiweiß | 33 g | 20 g |
Salz | 1.03 g | 0.62 g |
Enthält Soja und Milch Kann spuren von Gluten, Eiern und Nüssen enthalten
Nährwerte
Cookies & Cream
Nährwerte | pro 100g | pro 60 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1490 kJ | 894 kJ |
Brennwert (kcal) | 357 kcal | 214.2 kcal |
Fett | 14 g | 8.4 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 7.6 g | 4.6 g |
Kohlenhydrate | 28 g | 17 g |
– davon Zucker | 2.8 g | 1.7 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 23 g | 14 g |
Ballaststoffe | 12 g | 7.2 g |
Eiweiß | 33 g | 20 g |
Salz | 0.84 g | 0.5 g |
Enthält Soja und Milch Kann spuren von Gluten, Eiern und Nüssen enthalten
Nährwerte
Salted Caramel Peanut
Nährwerte | pro 100g | pro 60 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1510 kJ | 906 kJ |
Brennwert (kcal) | 362 kcal | 217 kcal |
Fett | 15 g | 9 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 7.6 g | 4.6 g |
Kohlenhydrate | 27 g | 16 g |
– davon Zucker | 3.1 g | 1.9 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 23 g | 14 g |
Ballaststoffe | 12 g | 7.2 g |
Eiweiß | 33 g | 20 g |
Salz | 1.34 g | 0.8 g |
Enthält Soja und Milch Kann spuren von Gluten, Eiern und Nüssen enthalten
Nährwerte
Triple Chocolate
Nährwerte | pro 100g | pro 60 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1462 kJ | 877 kJ |
Brennwert (kcal) | 350 kcal | 210 kcal |
Fett | 13 g | 7.8 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 7.2 g | 4.3 g |
Kohlenhydrate | 29 g | 17 g |
– davon Zucker | 4.1 g | 2.5 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 11 g | 6.6 g |
Eiweiß | 33 g | 20 g |
Salz | 1.1 g | 0.66 g |
Enthält Soja und Milch Kann spuren von Gluten, Eiern und Nüssen enthalten
Nährwerte
Raspberry Cheesecake
Nährwerte | pro 100g | pro 60 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1506 kJ | 904 kJ |
Brennwert (kcal) | 360 kcal | 216 kcal |
Fett | 14 g | 8.4 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 7.3 g | 4.4 g |
Kohlenhydrate | 38 g | 23 g |
– davon Zucker | 4.1 g | 2.5 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 29 g | 17 g |
Ballaststoffe | 4.4 g | 2.6 g |
Eiweiß | 30 g | 18 g |
Salz | 0.49 g | 0.29 g |
Enthält Soja und Milch Kann spuren von Gluten, Eiern und Nüssen enthalten
Nährwerte
White Choc Cookie Dough
Nährwerte | pro 100g | pro 60 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1469 kJ | 881 kJ |
Brennwert (kcal) | 352 kcal | 211 kcal |
Fett | 13 g | 7.8 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 7.2 g | 4.3 g |
Kohlenhydrate | 30 g | 18 g |
– davon Zucker | 3.8 g | 2.3 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 24 g | 14 g |
Ballaststoffe | 11 g | 6.4 g |
Eiweiß | 33 g | 20 g |
Salz | 0.86 g | 0.52 g |
Enthält Soja und Milch Kann spuren von Gluten, Eiern und Nüssen enthalten
Nährwerte
Cherry Chocolate
Nährwerte | pro 100g | pro 60 g ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1514 kJ | 908 kJ |
Brennwert (kcal) | 363 kcal | 218 kcal |
Fett | 14 g | 8.4 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 8.1 g | 4.9 g |
Kohlenhydrate | 29 g | 17 g |
– davon Zucker | 3.8 g | 2.3 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 22 g | 13 g |
Ballaststoffe | 12 g | 7.2 g |
Eiweiß | 33 g | 20 g |
Salz | 0.82 g | 0.49 g |
Enthält Milch und Soja. Kann Spuren von Gluten, Eiern und Nüssen enthalten.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.