Nährwerte
Cookie Dough
Nährwerte | pro 100g | pro 31.5 g (1 Messlöffel) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1570 kJ | 490 kJ |
Brennwert (kcal) | 375 kcal | 117 kcal |
Fett | 4.8 g | 1.5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2.8 g | 0.9 g |
– davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 7.8 g | 2.5 g |
– davon Zucker | 4.9 g | 1.5 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 76 g | 24 g |
Salz | 0.4 g | 0.1 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.