Nährwerte
Blue Raaspberry
Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen.
(1750mg/100g bzw. 280mg/Portion)
Nährwerte | pro 100g | pro 16 g (1 Messlöffel) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1257 kJ | 201 kJ |
Brennwert (kcal) | 300 kcal | 48 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
– davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | <2 g | <1 g |
– davon Zucker | 0 g | 0 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Nährwerte | pro 100g | pro 16 g (1 Messlöffel) |
---|---|---|
Koffein | 1750 mg | 280 mg |
Cholin | 2500 mg | 400 mg |
Beta-Alanin | 25 g | 4 g |
N-Acetyl-L-Tyrosin | 6.25 g | 1 g |
L-Citrullin DL Malat 2:1 | 37.5 mg | 6 mg |
Natural Betaine | 15.6 mg | 2.5 mg |
S7™ (Green Coffee Bean Extract, Green Tea Extract, Turmeric Extract, Tart Cherry Blueberry, Broccoli, Kale) | 344 mg | 55 mg |
Vitamine | pro 100g | pro 16 g (1 Messlöffel) | % NRV * |
---|---|---|---|
Vitamin B12 (Cobalamin) | 37.5 μg | 6 μg | 250 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 Es wird empfohlen, nicht mehr als 400 mg Koffein pro Tag einzunehmen. Die angegebene empfohlene, tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Das Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Bei manchen Anwendern kann Beta-Alanin zu einem harmlosen Kribbelgefühl führen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl und trocken lagern, vor direkter Wärme und Lichteinstrahlung schützen.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.