PowerBar Electrolyte Drink ist die ideale Erfrischung beim Sport und versorgt dich mit Magnesium und Natrium.
Du möchtest beim Sport ein kalorienarmes Getränk zu dir nehmen und trinkst deshalb nur Wasser? Beim Schwitzen verliert dein Körper jedoch nicht nur Wasser, sondern auch Elektrolyte. Elektrolyte spielen eine wichtige Rolle im Flüssigkeitshaushalt. PowerBar Electrolyte Drink ist eine ideale Erfrischung bei sportlichen Aktivitäten und versorgt dich mit den Elektrolyten Magnesium und Natrium, ohne dabei viele Kalorien zuzuführen –zwei Sorten sogar mit ZERO Kalorien und ZERO Zucker!
Nährwerte
Grapefruit
Nährwerte | pro 100ml | pro 500 ml (pro 20ml Sirup gemischt mit 480ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 173 kJ | 863 kJ |
Brennwert (kcal) | 41 kcal | 203 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 7.8 g | 39 g |
– davon Zucker | 7.8 g | 39 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0.61 g | 3 g |
Mineralien | pro 100ml | pro 500 ml (pro 20ml Sirup gemischt mit 480ml Wasser) | % NRV* |
---|---|---|---|
Magnesium | 55.8 mg | 279 mg | 74 |
Natrium | 243 mg | 1217 mg | 0 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Nährwerte
Lemongrass-Citrus
Nährwerte | pro 100ml | pro 500 ml (pro 20ml Sirup gemischt mit 480ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 171 kJ | 856 kJ |
Brennwert (kcal) | 40 kcal | 201 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 7.9 g | 39 g |
– davon Zucker | 7.9 g | 39 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0.61 g | 3.1 g |
Mineralien | pro 100ml | pro 500 ml (pro 20ml Sirup gemischt mit 480ml Wasser) | % NRV* |
---|---|---|---|
Magnesium | 56.3 mg | 281 mg | 75 |
Natrium | 246 mg | 1232 mg | 0 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Nährwerte
Passionfruit-Lime
Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen.
(32.4mg/100g bzw. 162mg/Portion)
Nährwerte | pro 100ml | pro 500 ml (pro 20ml Sirup gemischt mit 480ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 58 kJ | 288 kJ |
Brennwert (kcal) | 13 kcal | 67 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1.4 g | 7.2 g |
– davon Zucker | 1.4 g | 7.2 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0.61 g | 3.1 g |
Nährwerte | pro 100ml | pro 500 ml (pro 20ml Sirup gemischt mit 480ml Wasser) |
---|---|---|
Koffein | 32.4 mg | 162 mg |
L-Carnitin | 201 mg | 1003 mg |
Mineralien | pro 100ml | pro 500 ml (pro 20ml Sirup gemischt mit 480ml Wasser) | % NRV* |
---|---|---|---|
Magnesium | 55.9 mg | 280 mg | 75 |
Natrium | 246 mg | 1230 mg | 0 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Nährwerte
Raspberry Pomegrante
Nährwerte | pro 100ml | pro 500 ml (pro 20ml Sirup gemischt mit 480ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 54 kJ | 270 kJ |
Brennwert (kcal) | 13 kcal | 63 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1.6 g | 7.9 g |
– davon Zucker | 1.6 g | 79 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0.62 g | 3.1 g |
Mineralien | pro 100ml | pro 500 ml (pro 20ml Sirup gemischt mit 480ml Wasser) | % NRV* |
---|---|---|---|
Magnesium | 55.9 mg | 280 mg | 75 |
Natrium | 247 mg | 1236 mg | 0 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Nährwerte
Sour Cherry
Nährwerte | pro 100ml | pro 500 ml (pro 20ml Sirup gemischt mit 480ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 184 kJ | 919 kJ |
Brennwert (kcal) | 43 kcal | 216 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 9 g | 45 g |
– davon Zucker | 9 g | 45 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0.62 g | 3.1 g |
Mineralien | pro 100ml | pro 500 ml (pro 20ml Sirup gemischt mit 480ml Wasser) | % NRV* |
---|---|---|---|
Magnesium | 56.3 mg | 281 mg | 75 |
Natrium | 249 mg | 1245 mg | 0 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Nährwerte
Strawberry-Lime
Nährwerte | pro 100ml | pro 500 ml (pro 20ml Sirup gemischt mit 480ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 169 kJ | 843 kJ |
Brennwert (kcal) | 40 kcal | 198 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 8.2 g | 41 g |
– davon Zucker | 8.2 g | 41 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0.62 g | 3.1 g |
Mineralien | pro 100ml | pro 500 ml (pro 20ml Sirup gemischt mit 480ml Wasser) | % NRV* |
---|---|---|---|
Magnesium | 56.3 mg | 281 mg | 75 |
Natrium | 247 mg | 1235 mg | 0 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Nährwerte
Waldmeister
Nährwerte | pro 100ml | pro 500 ml (pro 20ml Sirup gemischt mit 480ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 172 kJ | 860 kJ |
Brennwert (kcal) | 41 kcal | 203 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 8 g | 40 g |
– davon Zucker | 8 g | 40 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0.61 g | 3.1 g |
Mineralien | pro 100ml | pro 500 ml (pro 20ml Sirup gemischt mit 480ml Wasser) | % NRV* |
---|---|---|---|
Magnesium | 56.3 mg | 281 mg | 75 |
Natrium | 246 mg | 1228 mg | 0 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.