Ein guter Proteinshake soll lecker schmecken, Deine Muskeln und Deinen Körper optimal versorgen und Dich vor allem in einer Diät auch sättigen. Das TNT Kombo Protein schafft mit seinen 3 hochwertigen Proteinquellen, der cremigen Konsistenz und seiner langsamen verdaulichen Komponente genau das.
Wenn von Eiweißpulvern zum Muskelaufbau gesprochen wird, dreht die Unterhaltung sich heutzutage meistens um Whey Protein. Whey kommt aus dem englischen und steht für Molke. Bei Whey Proteinpulvern handelt es sich also um Molkenproteinpulver. Wir setzen dabei auf das Molkenproteinkonzentrat, es bietet Dir die beste Kombination aus Geschmack, Löslichkeit, einem hohen Proteinanteil und einem günstigen Preis. Das Molkenprotein stellt den größten Anteil des Kombo Proteins (ca. 56%) und sorgt für einen hohen Anteil an BCAA.
Casein ist der langsam verdauliche Teil des Milchproteins. Wir setzen auf einen Anteil von ca. 20% Casein, um Dir eine tolle Konsistenz und einen besseren Sättigungseffekt zu bieten, als zum Beispiel einem reinen Molkenprotein wie dem TNT Naked Whey. Eine verlängerte Sättigung und Versorgung mit Eiweiß, ist gerade in der Diät ein nicht zu unterschätzender Faktor.
Die langkettigen Proteine sorgen für eine dickflüssigere Konsistenz und eine lange Verweildauer im Magen-Darm-Trakt. So kannst Du das TNT Kombo Protein ohne weitere Zusätze auch perfekt als Zwischenmahlzeit nutzen.
Dieser Anteil im Kombo Protein ist ein klassischer Bestandteil von Mehrkomponentenproteinen wie dem Kombo Protein und ist eine der besten Alleinstehenden Eiweißquellen mit einem hohen Anteil an essentiellen Aminosäuren. Mit ca. 20% Anteil am Produkt haben wir außerdem einen hohen Anteil an Eiprotein im TNT Kombo Protein verwendet und trotzdem einen leckeren Geschmack beibehalten.
Wir verwenden außerdem einen gewissen Anteil an Flohsamenschalenpulver, um das TNT Kombo Protein noch cremiger zu machen. So kommt echtes Milchshake Feeling bei jedem Shake auf.
Normalerweise ist ein Protein auf Milchbasis für Menschen mit Laktoseintoleranz nicht zu empfehlen. Allerdings konnten wir durch den Einsatz von Laktase und den Zusatz weiterer Proteinquellen das TNT Kombo Protein auch für Kunden mit Laktoseintoleranz verträglicher machen!
TNT Kombo Protein wurde nach der Produktion von einem externen Prüflabor getestet, um den Eiweißgehalt zu überprüfen. Zusätzlich wurde TNT Kombo Protein mikrobiologisch auf Verderbnis- und Krankheitserreger getestet.
Analysen anzeigen
1-3 Portionen pro Tag empfohlen, z.B. morgens oder vor/nach dem Training.
Zubereitung:
Pro Portion vier Messlöffel (50 g) mit 500 ml kaltem Wasser in einem Shaker oder Mixer zubereiten
Nährwerte
Schoko-Milchshake
Nährwertepro 100gpro 50 g 4 Messlöffel in 500ml Wasser
Brennwert (kJ) | 1538 kJ | 769 kJ |
Brennwert (kcal) | 351 kcal | 176 kcal |
Fett | 4.8 g | 2.4 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.9 g |
Kohlenhydrate | 4.2 g | 2.1 g |
– davon Zucker | 2.3 g | 1.2 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 3 g | 1.5 g |
Eiweiß | 70.5 g | 35.3 g |
Salz | 0.87 g | 0.44 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 4.1 g |
Leucin | 8.5 g |
Lysin | 7.5 g |
Threonin | 5.1 g |
Valin | 5.3 g |
Isoleucin | 5.1 g |
Phenylalanin | 3.4 g |
Methionin | 2.2 g |
Tryptophan | 1.2 g |
Histidin | 1.7 g |
Prolin | 5.3 g |
Tyrosin | 2.8 g |
Arginin | 2.6 g |
Glycin | 1.6 g |
Cystein/Cystin | 1.6 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 15.4 g |
Asparaginsäure | 8.7 g |
Serin | 4.4 g |
Enthält Molkenproteinkonzentrat, Calciumcaseinat und Hühnereiprotein.
Nährwerte
Erdbeer-Milchshake
Nährwertepro 100gpro 50 g 4 Messlöffel in 500ml Wasser
Brennwert (kJ) | 1562 kJ | 781 kJ |
Brennwert (kcal) | 371 kcal | 186 kcal |
Fett | 4.1 g | 2.1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 0.7 g |
Kohlenhydrate | 5.6 g | 2.8 g |
– davon Zucker | 3 g | 1.5 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1.3 g | 0.7 g |
Eiweiß | 73.7 g | 36.9 g |
Salz | 0.8 g | 0.4 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 4.1 g |
Leucin | 8.4 g |
Lysin | 7.4 g |
Threonin | 5.1 g |
Valin | 5.2 g |
Isoleucin | 5.1 g |
Phenylalanin | 3.3 g |
Methionin | 2.1 g |
Tryptophan | 1.1 g |
Histidin | 1.7 g |
Prolin | 5.2 g |
Tyrosin | 2.8 g |
Arginin | 2.6 g |
Glycin | 1.5 g |
Cystein/Cystin | 1.6 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 15.3 g |
Asparaginsäure | 8.6 g |
Serin | 4.4 g |
Enthält Molkenproteinkonzentrat, Calciumcaseinat und Hühnereiprotein.
Nährwerte
Vanille-Milchshake
Nährwertepro 100gpro 50 g 4 Messlöffel in 500ml Wasser
Brennwert (kJ) | 1569 kJ | 785 kJ |
Brennwert (kcal) | 355 kcal | 178 kcal |
Fett | 4.2 g | 2.1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 0.7 g |
Kohlenhydrate | 3.9 g | 2 g |
– davon Zucker | 2.2 g | 1.1 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1.3 g | 0.7 g |
Eiweiß | 73.2 g | 36.6 g |
Salz | 0.85 g | 0.43 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 4.3 g |
Leucin | 8.8 g |
Lysin | 7.8 g |
Threonin | 5.3 g |
Valin | 5.5 g |
Isoleucin | 5.3 g |
Phenylalanin | 3.5 g |
Methionin | 2.3 g |
Tryptophan | 1.2 g |
Histidin | 1.8 g |
Prolin | 5.5 g |
Tyrosin | 3 g |
Arginin | 2.7 g |
Glycin | 1.6 g |
Cystein/Cystin | 1.7 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 16 g |
Asparaginsäure | 9 g |
Serin | 4.6 g |
Enthält Molkenproteinkonzentrat, Calciumcaseinat und Hühnereiprotein.
Nährwerte
Natural
Nährwertepro 100gpro 50 g 4 Messlöffel in 500ml Wasser
Brennwert (kJ) | 1579 kJ | 790 kJ |
Brennwert (kcal) | 375 kcal | 188 kcal |
Fett | 4.3 g | 2.15 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 0.75 g |
Kohlenhydrate | 2.3 g | 1.15 g |
– davon Zucker | 2.3 g | 1.15 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1.3 g | 0.65 g |
Eiweiß | 79.2 g | 39.6 g |
Salz | 0.86 g | 0.43 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 3.7 g |
Leucin | 7.6 g |
Lysin | 6.7 g |
Threonin | 4.5 g |
Valin | 4.8 g |
Isoleucin | 4.6 g |
Phenylalanin | 3.2 g |
Methionin | 2 g |
Tryptophan | 1 g |
Histidin | 1.6 g |
Prolin | 4.9 g |
Tyrosin | 2.7 g |
Arginin | 2.5 g |
Glycin | 1.4 g |
Cystein/Cystin | 1.5 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 13.9 g |
Asparaginsäure | 7.7 g |
Serin | 4.1 g |
Enthält Molkenproteinkonzentrat, Calciumcaseinat und Hühnereiprotein.
Nährwerte
Vanille-Keksteig
Nährwertepro 100gpro 50 g 4 Messlöffel in 500ml Wasser
Brennwert (kJ) | 1569 kJ | 785 kJ |
Brennwert (kcal) | 373 kcal | 187 kcal |
Fett | 4.2 g | 2.1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 0.75 g |
Kohlenhydrate | 6.4 g | 3.2 g |
– davon Zucker | 5.1 g | 2.55 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1.4 g | 0.7 g |
Eiweiß | 74.9 g | 37.45 g |
Salz | 0.84 g | 0.42 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 3.5 g |
Leucin | 7.2 g |
Lysin | 6.3 g |
Threonin | 4.2 g |
Valin | 4.6 g |
Isoleucin | 4.3 g |
Phenylalanin | 3 g |
Methionin | 1.9 g |
Tryptophan | 1 g |
Histidin | 1.5 g |
Prolin | 4.6 g |
Tyrosin | 2.6 g |
Arginin | 2.4 g |
Glycin | 1.4 g |
Cystein/Cystin | 1.4 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 13.2 g |
Asparaginsäure | 7.3 g |
Serin | 3.9 g |
Enthält Molkenproteinkonzentrat, Calciumcaseinat und Hühnereiprotein.
Nährwerte
Banane-Milchshake
Nährwertepro 100gpro 50 g (4 Messlöffel)
Brennwert (kJ) | 1564 kJ | 782 kJ |
Brennwert (kcal) | 371 kcal | 186 kcal |
Fett | 4.1 g | 2.05 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 0.7 g |
Kohlenhydrate | 4 g | 2 g |
– davon Zucker | 2.4 g | 1.2 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1.3 g | 0.65 g |
Eiweiß | 76.3 g | 38.15 g |
Salz | 0.84 g | 0.42 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 3.6 g |
Leucin | 7.3 g |
Lysin | 6.4 g |
Threonin | 4.3 g |
Valin | 4.6 g |
Isoleucin | 4.4 g |
Phenylalanin | 3.1 g |
Methionin | 2 g |
Tryptophan | 1 g |
Histidin | 1.5 g |
Prolin | 4.7 g |
Tyrosin | 2.6 g |
Arginin | 2.4 g |
Glycin | 1.4 g |
Cystein/Cystin | 1.4 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 13.4 g |
Asparaginsäure | 7.4 g |
Serin | 4 g |
Nährwerte
Buttermilk-Lime
Nährwertepro 100gpro 50 g (4 Messlöffel)
Brennwert (kJ) | 1562 kJ | 781 kJ |
Brennwert (kcal) | 371 kcal | 186 kcal |
Fett | 4.1 g | 2.05 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 0.85 g |
Kohlenhydrate | 8.8 g | 4.4 g |
– davon Zucker | 3 g | 1.5 g |
– davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1.4 g | 0.7 g |
Eiweiß | 70.6 g | 35.3 g |
Salz | 0.81 g | 0.41 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Alanin | 3.3 g |
Leucin | 6.7 g |
Lysin | 5.9 g |
Threonin | 3.9 g |
Valin | 4.3 g |
Isoleucin | 4 g |
Phenylalanin | 2.9 g |
Methionin | 1.8 g |
Tryptophan | 0.97 g |
Histidin | 1.4 g |
Prolin | 4.4 g |
Tyrosin | 2.5 g |
Arginin | 2.3 g |
Glycin | 1.3 g |
Cystein/Cystin | 1.3 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 12.4 g |
Asparaginsäure | 6.8 g |
Serin | 3.7 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.